東洋大学で一番受かりやすい穴場学部は!?【学部別入試難易度ランキング】

更新日: (公開日: FACULTY

行きたい大学の中でどの学部や学科が一番受かりやすい!?穴場学部はどこか!?
同じ大学の中でも難易度には差があり、また同じ学部の中でも学科によって合格難易度に差がついたりします。

このシリーズでは大学ごとの過去3年間の合格最低点、倍率を基に合格難易度ランキングを紹介します。具体的には過去3年間の合格最低点の得点率の平均値を基にランキングを算出します。

志望校を決める際や、出願の際に是非参考にしてみてください!このページでは、日東駒専編のひとつ「東洋大学」の学部難易度ランキングを紹介していきます!さっそくいきましょう。

【東洋大学】文系 穴場学部

順位 学部・学科 合格最低点 倍率
20 19 18 得点率平均 20 19 18
1位 文学部 日本文化学科 180 183 185 60.8% 8.3 11.7 9.9
1位 文学部 史学科 182 184 182 60.8% 7.6 7.9 9.2
3位 文学部 国際コミュニケーション学科 177 184 184 60.5% 7.5 16.2 18.3
3位 国際学部 グローバル・イノベーション学科 180 183 182 60.5% 6.6 9.6 10.3
5位 文学部 教育学科 初等教育専攻 177 181 185 60.3% 9.3 10.7 13.4
6位 文学部 哲学科 179 177 179 59.4% 9.6 12 10.5
7位 国際学部 国際地域学科 国際地域専攻 171 179 183 59.2% 4.9 6.2 9.3
8位 文学部 英米文学科 172 178 179 58.7% 6.4 9 10.4
9位 経営学部 経営学科 172 176 179 58.5% 5 7.4 8.7
10位 経営学部 マーケティング学科 172 177 177 58.4% 6.5 8 9
11位 文学部 東洋思想文化学科 172 178 172 58.0% 7.3 10 7.3
12位 文学部 教育学科 人間発達専攻 168 177 174 57.6% 4.9 8.3 10.4
13位 経営学部 会計ファイナンス学科 170 169 171 56.6% 5.7 5.3 7.8
14位 社会学部 社会学科 225 208 184 56.0% 3.7 2.9 8.7
15位 社会学部 社会心理学科 218 216 180 55.8% 3.8 2.7 11.1
16位 社会学部 メディアコミュニケーション学科 216 210 180 55.0% 3.2 3 11
17位 ライフデザイン学部 健康スポーツ学科 157 167 170 54.8% 4.4 5.1 7.4
18位 法学部 法律学科 224 217 212 54.4% 3.4 3.2 3.5
19位 国際観光学部 207 222 223 54.3% 2.2 3.5 3.3
20位 経済学部 経済学科 210 219 222 54.2% 2 3 4.4
21位 ライフデザイン学部 生活支援学科 子ども支援学専攻 157 167 160 53.7% 3.7 6 5.9
22位 社会学部 社会文化システム学科 210 198 176 53.0% 2.7 1.9 7.1
23位 社会学部 社会福祉学科 201 203 170 52.1% 3 1.9 6
24位 国際学部 国際経済学科 211 211 202 52.0% 5.4 8.1 2.8
25位 法学部 企業法学科 200 209 198 50.5% 2.2 5.2 2.5
26位 総合政策学部 200 205 201 50.5% 4.6 6.2 7.4
27位 ライフデザイン学部 生活支援学科 149 154 150 50.3% 2.2 4.3 3.5
28位 情報連携学部 174 178 172 43.6% 2 1.5 1.4

※合格最低点・倍率は前期3科目(4科目)均等の数字を参照

東洋大学の穴場学部は「情報連携学部」となっています!情報連携学部は文理どちらでも受験できる日程があります。偏差値としてみると、「ライフデザイン学部」は全体的に偏差値が低い傾向にあります。学部にこだわりのない受験生は参考にしてみてください。

21年度入試でも情報連携学部が一番合格最低点が低いことが予想されるでしょう。

【東洋大学】理系 穴場学部

順位 学部・学科 合格最低点 倍率
20 19 18 得点率平均 20 19 18
1位 理工学部 建築学科 173 175 171 57.6% 6.1 6.9 5.8
2位 理工学部 都市環境デザイン学科 168 168 165 55.6% 3.1 4.5 4
3位 理工学部 電気電子情報工学科 162 166 161 54.3% 3.1 4.1 2.5
4位 生命科学部 生命科学科 159 170 156 53.8% 2.5 3.7 2.8
5位 理工学部 応用化学科 160 168 154 53.5% 2.3 3.1 1.9
6位 理工学部 機械工学科 156 160 154 52.2% 2.7 3.3 2.7
7位 生命科学部 応用生物科学科 138 160 158 50.6% 1.5 2.8 2
8位 食環境科学科 スポーツ・食品機能専攻 144 154 151 49.8% 2.3 2.9
9位 理工学部 生体医工学科 150 154 144 49.7% 2.4 2.9 2.3
10位 食環境科学部 健康栄養学科 133 157 150 48.8% 1.5 4.4 3.5
11位 食環境科学部 食環境科学科 フードサイエンス専攻 149 143 147 48.7% 2.8 1.6 1.9
12位 情報連携学部 情報連携学科 205 203 174 43.6% 5 7 4.8
13位 総合情報学部 174 178 172 41.4% 5 5.9 3.5

※合格最低点・倍率は前期3科目(4科目)均等の数字を参照

東洋大学の理系学部では「理工学部」が全体的に難易度が高くなっています。特に「建築学科」は、毎年倍率も高い傾向にあるので、しっかりと対策して試験に臨みましょう!

逆に受かりやすい学部としては総合情報学部が得点率でみると難易度が易しくなっています。「食環境科学部」も、偏差値・倍率で見ても比較的狙いやすい学部になっています。

得点率だけを考えると、21年度入試では総合情報学部と情報連携学部が合格最低点が一番低くなることが予想されるでしょう。

LINE友だち追加で2大特典プレゼント実施中! LINE友だち追加で2大特典プレゼント実施中!

まとめ

この様に、東洋大学の穴場学部は文系が「ライフデザイン学部」「情報連携学部」となっています。一方、理系の穴場学部は「総合情報学部」と「食環境科学部」となっています。東洋大学の受験日程は幅広く、たくさんの種類の試験があります。日程ごとで倍率にも大きな差があったりもするので、しっかりと査証をして、傾向を掴んで、試験に臨むようにしましょう!

以上、東洋大学の学部難易度ランキングでした!

難関私大専門塾マナビズム 無料受験相談・資料請求

    お問合せ内容必須
    お名前必須
    学年必須
    電話番号必須
    メールアドレス必須
    希望校舎必須
    ご住所必須
    郵便番号
    都道府県
    市区町村
    番地・建物名

    12345678910
    12345678910
    12345678910
    school@shojihiromu.comsunada@nse-r.com

    プライバシーポリシーをご確認の上、
    同意してお問い合わせください

    無料受験相談申込受付中