【日東駒専】偏差値学部別ランキング
更新日: (公開日: ) RANKING
本記事では首都圏の有名私立大学である日東駒専の全ての学部の偏差値を法学部・経済学部・理工学部といった形で学部のジャンルごとに分けてランキング形式でまとめて紹介します。
学部ごとの研究内容についても説明します。
更に日東駒専の全ての学部で比較した際の偏差値トップ5に関してもランキング形式で紹介します。
この記事を読めば
- 「日東駒専の中で一番偏差値が高い学部はどこなのか?」
- 「自分が目指す学部がどの層に位置するのか?」
- 「法学部ではどの大学が一番偏差値が高いのか?」
などが分かります。是非参考にして下さい。
はじめに
日東駒専とは
- 東京都千代田区九段南四丁目に本部を置く日本大学
- 文京区白山に本部を置く東洋大学
- 世田谷区駒沢一丁目に本部を置く駒澤大学
- 千代田区神田神保町に本部を置く専修大学
それぞれの頭文字をとった首都圏の有名私立大学の総称のことです。
2019年度の一般入試総志願者数はのべ29万1325人となっています。
内訳としては
- 日本大学10万1502人
- 東洋大学11万5922人
- 駒澤大学4万8715人
- 専修大学2万5186人
となっています。
東洋大学と専修大学は前年度に比べて受験者数が増加し、日本大学に関しては前年度に比べて受験者数が減っている傾向にあります。
これは2021年の入試改革を見据えた安定志向の結果も十分にあると考えられます。
やはり首都圏の有名私大ということもあり、人気は例年高いことが伺えます。
そのためここ数年合格最低点も上昇傾向にあるため、各大学の傾向に沿った対策が求められます。
【文系学部】偏差値ランキング
それでは文系学部の偏差値ランキングを学部毎にわけて紹介していきます。
【法学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 60.0 | 日本大学 | 公共政策学科 |
2位 | 57.5 | 日本大学 | 法律学科 |
2位 | 57.5 | 東洋大学 | 企業法学科 |
2位 | 57.5 | 東洋大学 | 法律学科 |
5位 | 55.0 | 日本大学 | 政治経済学科 |
5位 | 55.0 | 日本大学 | 新聞学科 |
5位 | 55.0 | 日本大学 | 経営法学科 |
5位 | 55.0 | 駒澤大学 | 法律学科 |
5位 | 55.0 | 駒澤大学 | 政治学科 |
10位 | 52.5 | 専修大学 | 政治学科 |
10位 | 52.5 | 専修大学 | 法律学科 |
10位 | 52.5 | 日本大学 | 法律学科(第二部) |
法学部のランキングはこの様になっています。
- 日本大学の公共政策学科
- 日本大学法律学科・東洋大学企業法学科・東洋大学法律学科
です。
ランキング5位の日本大学新聞学科ではジャーナリズムや出版に関することなど、実生活と非常に近い話題について実践を通して学ぶことができる全国的に珍しい学科となっています。
日本大学法律学科(第二部)は、社会人などにも門戸が開かれた夜間部のことで、カリキュラムについては法律学科と同じものとなっています。
【文学部・文理学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 60.0 | 日本大学 | 史学科 |
1位 | 60.0 | 日本大学 | 英文科 |
1位 | 60.0 | 日本大学 | 教育学科 |
1位 | 60.0 | 日本大学 | 心理学科 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | 哲学科 |
6位 | 57.5 | 日本大学 | 哲学科 |
6位 | 57.5 | 日本大学 | 国文学科 |
6位 | 57.5 | 日本大学 | 社会学科 |
6位 | 57.5 | 日本大学 | 社会福祉学科 |
6位 | 57.5 | 東洋大学 | 教育学科 |
6位 | 57.5 | 東洋大学 | 史学科 |
6位 | 57.5 | 東洋大学 | 国際文化コミュニケーション学科 |
6位 | 57.5 | 東洋大学 | 英米文学科 |
6位 | 57.5 | 東洋大学 | 日本文学文化学科 |
6位 | 57.5 | 駒澤大学 | 国文学科 |
6位 | 57.5 | 駒澤大学 | 英米文学科 |
6位 | 57.5 | 駒澤大学 | 地理-地域文化学科 |
6位 | 57.5 | 駒澤大学 | 歴史-日本史学科 |
6位 | 57.5 | 駒澤大学 | 歴史-外国史学科 |
6位 | 57.5 | 駒澤大学 | 社会-社会学科 |
6位 | 57.5 | 駒澤大学 | 心理学科 |
22位 | 55.0 | 日本大学 | 中国語中国文化学科 |
22位 | 55.0 | 日本大学 | ドイツ文学科 |
22位 | 55.0 | 日本大学 | 地理学科 |
22位 | 55.0 | 東洋大学 | 東洋思想文化学科 |
22位 | 55.0 | 駒澤大学 | 歴史-考古学科 |
27位 | 52.5 | 駒澤大学 | 地域環境学科 |
27位 | 52.5 | 駒澤大学 | 社会-社会福祉学科 |
27位 | 52.5 | 専修大学 | 英語英米文学科 |
30位 | 50.0 | 日本大学 | 体育学科 |
30位 | 50.0 | 専修大学 | 日本語学科 |
30位 | 50.0 | 専修大学 | 日本文学文化学科 |
30位 | 50.0 | 専修大学 | 歴史学科 |
30位 | 50.0 | 専修大学 | 人文・ジャーナリズム学科 |
35位 | 47.5 | 専修大学 | 哲学科 |
35位 | 47.5 | 専修大学 | 環境地理学科 |
1位は日本大学史学科・英文科・教育学科・心理学科と東洋大学の哲学科となっており、日本大学が比較的上位にランクインしています。
文学部(日本大学は文理学部)では、全国的に多くの細かい学科に分かれていることが多くなっており
学科ごとに入試の得点傾斜や選択科目などが異なる場合もあるため自分の志望する学科をよく調べ、そこの入試に適した対策をするようにしましょう。
【経済・経営学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | 経済学科 |
2位 | 57.5 | 東洋大学 | マーケティング学科 |
2位 | 57.5 | 東洋大学 | 経営学科 |
2位 | 57.5 | 東洋大学 | 国際経済学科 |
2位 | 57.5 | 駒澤大学 | 経営学科 |
2位 | 57.5 | 駒澤大学 | 市場戦略学科 |
2位 | 57.5 | 駒澤大学 | 経済学科 |
8位 | 55.0 | 日本大学 | 経済学科 |
8位 | 55.0 | 東洋大学 | 会計ファイナンス学科 |
8位 | 55.0 | 東洋大学 | 総合政策学科 |
8位 | 55.0 | 駒澤大学 | 商学科 |
8位 | 55.0 | 駒澤大学 | 現代応用経済学科 |
13位 | 52.5 | 日本大学 | 産業経営学科 |
13位 | 52.5 | 日本大学 | 金融公共経済学科 |
15位 | 50.0 | 専修大学 | 経済学科 |
15位 | 50.0 | 専修大学 | 国際経済学科 |
15位 | 50.0 | 専修大学 | 経営学科 |
1位は東洋大学の経済学科です。
上の表を見ても分かるように、学科の豊富さから自分が将来活動したいフィールドによりフォーカスした学科を選ぶことができます。
自分の将来の目的や学びたいことを整理し、自分に合った学科選びをすることが志望校選びにとって非常に大切です。
【国際系学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | グローバル・イノベーション学科 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | 国際観光学科 |
3位 | 57.5 | 東洋大学 | 国際地域学科 |
4位 | 52.5 | 日本大学 | 国際教養学科 |
国際系学部は、近年どこの大学でも人気が高まっています。
大学によって協定を結んでいる大学が異なります。
在学中に海外留学などを考えている皆さんは、それぞれの大学がもつ協定校や提供されている留学制度などを知ったうえで大学選びをすることをおすすめします。
【情報系学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 57.5 | 東洋大学 | 情報連携学科 |
1位 | 57.5 | 駒沢大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学科 |
3位 | 55.0 | 東洋大学 | 総合情報学科 |
4位 | 47.5 | 専修大学 | ネットワーク情報学科 |
近年情報化社会が急速に進んでいることを受け、「情報」や「メディア」などの言葉がつく学部や学科が増えてきています。
1位の駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学科ではメディアに関する知識や技能はもちろん
合わせて実践的な英語力を身につけることで多角的にものごとを見ることができるようになることを目指したカリキュラムが提供されています。
【社会・人間科学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | 社会学科 |
2位 | 57.5 | 東洋大学 | 社会心理学科 |
2位 | 57.5 | 東洋大学 | メディアコミュニケーション学科 |
4位 | 55.0 | 東洋大学 | 社会文化システム学科 |
4位 | 55.0 | 専修大学 | 心理学科 |
6位 | 52.5 | 東洋大学 | 健康スポーツ学科 |
6位 | 52.5 | 東洋大学 | 社会福祉学科 |
6位 | 52.5 | 専修大学 | 社会科学科 |
9位 | 50.0 | 東洋大学 | 人間健康デザイン学科 |
10位 | 47.5 | 東洋大学 | 生活支援学科 |
1位は東洋大学社会学科となっています。
社会学部は現代社会への理解を深め、そこが抱える課題を解決するための広い視野をもつためのカリキュラムが提供されている学部です。
そのため社会福祉や教育など扱う分野は多岐にわたります。広くものごとを学びたい人におすすめの学部です。
【商学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 55.0 | 日本大学 | 経営学科 |
2位 | 52.5 | 日本大学 | 会計学科 |
3位 | 50.0 | 専修大学 | マーケティング学科 |
3位 | 50.0 | 専修大学 | 会計学科 |
5位 | 47.5 | 日本大学 | 商業学科 |
商学部の1位は日本大学の経営学科です。
企業経営や起業、インターネットでのビジネス展開などに興味がある人は前出の日本大学産業経営学科の方が実践的な学びを軸としているため、よりおすすめです。
【その他文系学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 57.5 | 日本大学 | 写真学科 |
1位 | 57.5 | 日本大学 | 映画学科 |
1位 | 57.5 | 日本大学 | 文芸学科 |
1位 | 57.5 | 日本大学 | 放送学科 |
1位 | 57.5 | 日本大学 | デザイン学科 |
1位 | 57.5 | 日本大学 | 危機管理学科 |
7位 | 55.0 | 日本大学 | 美術学科 |
7位 | 55.0 | 日本大学 | 競技スポーツ学科 |
9位 | 50.0 | 日本大学 | 音楽学科 |
9位 | 50.0 | 駒澤大学 | 仏教学科 |
このランキングは日本大学芸術学部・危機管理学部・スポーツ科学部、駒澤大学仏教学部のものです。
日本大学芸術学部では、個々に合わせたさまざまな学科が用意されていることが分かります。
入試の際、どのような試験が実施されるのかを確認しておくことが大切です。
【理系学部】偏差値ランキング
次に理系学部の偏差値ランキングを学部ごとにわけて紹介していきます。
【理学・工学系学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 57.5 | 日本大学 | 建築学科 |
2位 | 55.0 | 日本大学 | 航空宇宙工学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 地球科学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 数学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 生命科学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 物質応用科学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 海洋建築工学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | まちづくり工学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 機械工学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 応用情報工学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 数学科 |
12位 | 50.0 | 日本大学 | 情報科学科 |
12位 | 50.0 | 日本大学 | 化学科 |
12位 | 50.0 | 日本大学 | 交通システム工学科 |
12位 | 50.0 | 日本大学 | 建築工学科 |
12位 | 50.0 | 東洋大学 | 建築学科 |
17位 | 47.5 | 日本大学 | 土木工学科 |
17位 | 47.5 | 日本大学 | 精密機械工学科 |
17位 | 47.5 | 日本大学 | 電気工学科 |
17位 | 47.5 | 日本大学 | 電子工学科 |
17位 | 47.5 | 日本大学 | 物理学科 |
17位 | 47.5 | 東洋大学 | 都市環境デザイン学科 |
17位 | 47.5 | 東洋大学 | 応用科学科 |
17位 | 47.5 | 東洋大学 | 電気電子情報工学科 |
17位 | 47.5 | 東洋大学 | 機械工学科 |
26位 | 45.0 | 日本大学 | 創生デザイン学科 |
26位 | 45.0 | 日本大学 | 建築学科 |
26位 | 45.0 | 東洋大学 | 生体医工学科 |
29位 | 42.5 | 日本大学 | 機械工学科 |
29位 | 42.5 | 日本大学 | 土木工学科 |
29位 | 42.5 | 日本大学 | マネジメント工学科 |
29位 | 42.5 | 日本大学 | 数理情報工学科 |
29位 | 42.5 | 日本大学 | 環境安全工学科 |
29位 | 42.5 | 日本大学 | 機械工学科 |
35位 | 40.0 | 日本大学 | 電気電子工学科 |
35位 | 40.0 | 日本大学 | 情報工学科 |
37位 | 37.5 | 日本大学 | 応用分子化学科 |
37位 | 37.5 | 日本大学 | 生命応用化学科 |
39位 | 35.0 | 日本大学 | 土木工学科 |
39位 | 35.0 | 日本大学 | 電気電子工学科 |
理学・工学系ランキングでの1位は日本大学理工学部建築学科となっています。
ここで26位にも日本大学建築学科がランクインしているのは、キャンパスがいくつもあることを意味します。
工学部(建築学科、機械工学科、情報工学科、土木工学科、電気電子工学科)は東京ではなく福島県にキャンパスがあるため、偏差値が比較的低くなっています。
【生命系学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 65.0 | 日本大学 | 獣医学科 |
2位 | 55.0 | 日本大学 | 海洋生物資源科学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 生命化学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 食品ビジネス学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 食品生命学科 |
3位 | 52.5 | 日本大学 | 応用生物化学科 |
7位 | 50.0 | 日本大学 | 生命農学科 |
7位 | 50.0 | 日本大学 | 森林資源科学科 |
9位 | 47.5 | 日本大学 | 国際地域開発学科 |
9位 | 47.5 | 日本大学 | くらしの生物学科 |
9位 | 47.5 | 東洋大学 | 健康栄養学科 |
9位 | 47.5 | 東洋大学 | 生命科学科 |
13位 | 45.0 | 日本大学 | 生物環境工学科 |
13位 | 45.0 | 東洋大学 | 食環境科学科 |
13位 | 45.0 | 東洋大学 | 応用生物科学科 |
1位は日本大学生物資源科学部獣医学科となっています。
日本全国に獣医学部が設置されている大学は少ないため、例年競争率が高くなる傾向にあります。
最下位は日本大学生物資源科学部生物環境工学科、東洋大学食環境科学部健康栄養学科と生命科学部応用生物科学科です。
特に日本大学では研究等の対象がとても限定された名前が学科名につけられているため
自分の興味関心に合ったものを選ぶようにしましょう。
【医療系学部】偏差値ランキング
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 65.0 | 日本大学 | 医学科 |
2位 | 57.5 | 日本大学 | 歯学科(松戸) |
3位 | 55.0 | 日本大学 | 歯学科 |
4位 | 52.5 | 日本大学 | 薬学科 |
5位 | 50.0 | 駒澤大学 | 診療放射線技術科学科 |
日本大学医学部医学科医療系学部のランキングはこの様になっています。
- 日本大学医学部医学科
- 日本大学歯学部歯学科(松戸)
となっています。
日本大学薬学部を志望する受験生は、キャンパスによって偏差値が違うので注意しましょう。
まとめ
また、日本大学には危機管理学部やスポーツ科学部、駒澤大学に仏教学部など大学によって特徴的な学部が存在することが分かりました。
偏差値だけで見ると文系・理系ともに日本大学が比較的上位を占める傾向にあることが分かりました。
偏差値はあくまで指標とし、実際に各大学の過去問を解いてみることが大切です。
実際に解いてみてそこから合格までの道のりを逆算するようにしましょう。
最後に文系学部全ての偏差値ランキングトップ5と理系学部全ての偏差値トップ5を紹介します。
【文系学部】偏差値ランキングトップ5
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 60.0 | 日本大学 | 法学部公共政策学科 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | 経済学部経済学科 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | 国際学部 |
1位 | 60.0 | 東洋大学 | 社会学部社会学科 |
1位 | 60.0 | 日本大学 | 日本大学史学科 |
文系学部全ての偏差値ランキングはこの様になっています。偏差値60.0に多くの学部が位置するためこの様になっています。
【理系学部】偏差値ランキングトップ5
順位 | 偏差値 | 大学 | 学科 |
1位 | 65.0 | 日本大学 | 医学科 |
1位 | 65.0 | 日本大学 | 獣医学科 |
3位 | 57.5 | 日本大学 | 歯学科(松戸) |
3位 | 57.5 | 日本大学 | 建築学科 |
5位 | 55.0 | 日本大学 | 海外生物資源科学科 |
理系学部全ての偏差値ランキングトップ5はこの様になっています。
やはり日本大学の理系学部は偏差値が高くなっています!
各大学の偏差値・合格最低点ランキングに関しては以下を参照下さい!