【最新2020年度】明治大学/合格最低点まとめ
更新日: (公開日: ) RANKING
;)
「自分が受けたい学部の合格最低点が知りたい」
「過去の合格最低点をどのように活用していけばいいのか分からない」
こんな悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
本記事では明治大学における10学部の合格最低点の推移を文系学部と理系学部に分けてまとめて紹介します。
また、明治大学を志望する人におすすめの併願校も合わせて紹介します。
この記事を見れば、明治大学で自分の受けたい学部の合格最低点やその活用方法が分かります。
もし、明治大学に興味はあるけれど行きたい学部は決まっていないという方やどの学部が穴場学部なのか知りたいという方は【最新2020年度】明治大学/偏差値・センター試験得点率まとめの記事をご覧ください。
目次
はじめに
明治大学は、東京都千代田区神田駿河台一丁目1番地に本部を置く日本の私立大学です。GMARCHの”M”の部分を占める受験者数の多い人気大学です。
現在あるキャンパスとしては、駿河台キャンパス・和泉キャンパス・生田キャンパス・中野キャンパスの4つを擁する大規模な私立大学です。
・駿河台キャンパス
法学部・商学部・政治経済学部・文学部・経営学部・情報コミュニケーション学部の3・4年生が学びます。
・和泉キャンパス
法学部・商学部・政治経済学部・文学部・経営学部・情報コミュニケーション学部の1・2年生が学びます。
・生田キャンパス
理工学部・農学部の1~4年生が、中野キャンパスでは国際日本学部、総合数理学部の1~4年生が学んでいます。
学年によって学ぶキャンパスが変わることがあるのが明治大学の特徴といえます。
明治大学の合格最低点推移
明治大学の過去3年間の合格最低点とその推移について、文系学部と理系学部分けて紹介します。
【文系学部】 合格最低点
学部/学科 | 入試名 | 2020 | 2019 | 2018 |
法学部/法律学科 | 一般入試(2/14) | 242/350 | 259/350 | 254/350 |
法学部/法律学科 | 全学部統一(2/5) | 237/350 | 228/350 | 227/350 |
商学部/商学科 | 一般入試/一般選抜(2/16) | 253/350 | 267/350 | 254/350 |
商学部/商学科 | 一般入試/英語4技能試験利用(2/16) | 409/550 | 418/550 | 249/350 |
商学部/商学科 | 全学部統一(2/5) | 367/450 | 357/450 | 349/450 |
政治経済学部 /政治学科 | 一般入試(2/11) | 249/350 | 251/350 | 232/350 |
政治経済学部 /政治学科 | 全学部統一(2/5) | 289/350 | 269/350 | 279/350 |
政治経済学部/経済学科 | 一般入試(2/11) | 256/350 | 249/350 | 229/350 |
政治経済学部/経済学科 | 全学部統一(2/5) | 289/350 | 264/350 | 279/350 |
政治経済学部/地域行政学科 | 一般入試(2/11) | 250/350 | 248/350 | 227/350 |
政治経済学部/地域行政学科 | 全学部統一(2/5) | 284/350 | 259/350 | 270/350 |
文学部/文学科〈日本文学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 202/300 | 194/300 | 190/300 |
文学部/文学科〈日本文学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 236/300 | 232/300 | 228/300 |
文学部/文学科〈英米文学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 198/300 | 198/300 | 187/300 |
文学部/文学科〈英米文学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 230/300 | 229/300 | 227/300 |
文学部/文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 197/300 | 188/300 | 186/300 |
文学部/文学科〈ドイツ文学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 241/300 | 217/300 | 226/300 |
文学部/文学科〈フランス文学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 199/300 | 188/300 | 184/300 |
文学部/文学科〈フランス文学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 234/300 | 221/300 | 225/300 |
文学部/文学科〈演劇学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 197/300 | 191/300 | 187/300 |
文学部/文学科〈演劇学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 233/300 | 234/300 | 231/300 |
文学部/文学科〈文芸メディア専攻〉 | 一般入試(2/13) | 211/300 | 196/300 | 193/300 |
文学部/文学科〈文芸メディア専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 245/300 | 232/300 | 236/300 |
文学部/史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 206/300 | 197/300 | 191/300 |
文学部/史学地理学科〈日本史学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 240/300 | 230/300 | 232/300 |
文学部/史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 一般入試(2/13) | 208/300 | 205/300 | 187/300 |
文学部/史学地理学科〈アジア史専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 233/300 | 230/300 | 224/300 |
文学部/史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 214/300 | 205/300 | 197/300 |
文学部/史学地理学科〈西洋史学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 239/300 | 230/300 | 226/300 |
文学部/史学地理学科〈考古学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 200/300 | 190/300 | 180/300 |
文学部/史学地理学科〈考古学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 230/300 | 228/300 | 225/300 |
文学部/史学地理学科〈地理学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 205/300 | 188/300 | 184/300 |
文学部/史学地理学科〈地理学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 233/300 | 222/300 | 219/300 |
文学部/心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 213/300 | 209/300 | 192/300 |
文学部/心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 240/300 | 232/300 | 229/300 |
文学部/心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 211/300 | 203/300 | 196/300 |
文学部/心理社会学科〈現代社会学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 246/300 | 231/300 | 233/300 |
文学部/心理社会学科〈哲学専攻〉 | 一般入試(2/13) | 208/300 | 203/300 | 187/300 |
文学部/心理社会学科〈哲学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 238/300 | 230/300 | 222/300 |
経営学部 | 一般入試/3科目(2/10) | 212/350 | 241/350 | 225/350 |
経営学部 | 一般入試/英語4技能試験活用(2/10) | 119/230 | 127/230 | 130/230 |
経営学部 | 全学部統一(2/5) | 316/350 | 298/350 | 273/350 |
情報コミュニケーション学部/情報コミュニケーション学科 | 一般入試(2/8) | 197/300 | 212/300 | 196/300 |
情報コミュニケーション学部/情報コミュニケーション学科 | 全学部統一(2/5) | 283/350 | 278/350 | 265/350 |
国際日本学部/国際日本学科 | 一般入試(2/9) | 332/450 | 352/450 | 351/450 |
国際日本学部/国際日本学科 | 全学部統一(2/5) | 332/400 | 351/400 | 314/400 |
文系学部の合格最低点は全体的に近年向上しています。これは私立大学の定員厳格化の影響だと考察できます。
特に全学部日程の合格最低点は例年と比べてどの学部も増加傾向にあり、受験の際はどの日程を受けるか注意する必要があります。
明治大学の入試の特徴としては近年、英語4技能試験を活用した入試を取り入れています。
使えるチャンスは最大限利用して、一番可能性のある入試日程を受けましょう。
一般入試の合格最低点は例年に比べて低下しているものもありますが、来年はどうなるか予測できないので油断せず、慎重に受験日程を決めましょう。
【理系学部 】合格最低点
学部/学科 | 入試名 | 2020 | 2019 | 2018 |
理工学部/電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | 一般入試(2/7) | 218/360 | 259/360 | 245/360 |
理工学部/電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 293/400 | 282/400 | 275/400 |
理工学部/電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | 一般入試(2/7) | 217/360 | 264/360 | 245/360 |
理工学部/電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 | 全学部統一(2/5) | 287/400 | 286/400 | 279/400 |
理工学部/機械工学科 | 一般入試(2/7) | 235/360 | 278/360 | 263/360 |
理工学部/機械工学科 | 全学部統一(2/5) | 314/400 | 295/400 | 299/400 |
理工学部/機械情報工学科 | 一般入試(2/7) | 222/360 | 270/360 | 249/360 |
理工学部/機械情報工学科 | 全学部統一(2/5) | 294/400 | 287/400 | 279/400 |
理工学部/建築学科 | 一般入試(2/7) | 239/360 | 288/360 | 270/360 |
理工学部/建築学科 | 全学部統一(2/5) | 316/400 | 302/400 | 298/400 |
理工学部/応用化学科 | 一般入試(2/7) | 244/360 | 269/360 | 253/360 |
理工学部/応用化学科 | 全学部統一(2/5) | 294/400 | 292/400 | 266/400 |
理工学部/情報科学科 | 一般入試(2/7) | 246/360 | 287/360 | 267/360 |
理工学部/情報科学科 | 全学部統一(2/5) | 321/400 | 317/400 | 303/400 |
理工学部/数学科 | 一般入試(2/7) | 219/360 | 265/360 | 236/360 |
理工学部/数学科 | 全学部統一(2/5) | 296/400 | 296/400 | 281/400 |
理工学部/物理学科 | 一般入試(2/7) | 240/360 | 272/360 | 242/360 |
理工学部/物理学科 | 全学部統一(2/5) | 317/400 | 300/400 | 286/400 |
農学部/農学科 | 一般入試(2/15) | 240/300 | 190/300 | 214/300 |
農学部/農学科 | 全学部統一(2/5) | 220/300 | 241/300 | 215/300 |
農学部/農芸化学科 | 一般入試(2/15) | 243/300 | 186/300 | 216/300 |
農学部/農芸化学科 | 全学部統一(2/5) | 224/300 | 247/300 | 223/300 |
農学部/生命科学科 | 一般入試(2/15) | 249/300 | 191/300 | 217/300 |
農学部/生命科学科 | 全学部統一(2/5) | 227/300 | 249/300 | 216/300 |
農学部/食料環境政策学科 | 一般入試(2/15) | 244/300 | 214/300 | 216/300 |
農学部/食料環境政策学科 | 全学部統一(2/5) | 232/300 | 251/300 | 222/300 |
総合数理学部/現象数理学科 | 一般入試(2/17) | 179/320 | 164/320 | 180/320 |
総合数理学部/現象数理学科 | 全学部統一3科目(2/5) | 284/400 | 298/400 | 260/400 |
総合数理学部/現象数理学科 | 全学部統一4科目(2/5) | 356/500 | 366/500 | 329/500 |
総合数理学部/先端メディアサイエンス学科 | 一般入試(2/17) | 187/320 | 163/320 | 175/320 |
総合数理学部/先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一3科目(2/5) | 299/400 | 306/400 | 265/400 |
総合数理学部/先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一4科目(2/5) | 389/500 | 384/500 | 360/500 |
総合数理学部/ネットワークデザイン学科 | 一般入試(2/17) | 187/320 | 159/320 | 176/320 |
総合数理学部/ネットワークデザイン学科 | 全学部統一3科目(2/5) | × | 326/400 | 290/400 |
総合数理学部/ネットワークデザイン学科 | 全学部統一4科目(2/5) | 340/500 | 353/500 | 309/500 |
理系学部の合格最低点の特徴としては、一般入試の年度ごとの得点差にかなり差があります。
中には、50点以上差がある学部・学科もあるので油断は禁物です。
一方で、全学部日程は年々合格最低点が高くなっている傾向にあり、そこまで大きな差はないものの受験生は今まで以上に高い得点を目指して勉強する必要があります。
合格最低点を受験勉強に活かす方法
合格最低点は勉強計画を立てる際や過去問を解く際に活用します。
この記事を読んでくださった方のほとんどは合格最低点を知ることが目的でここまで読んでくださったかと思います。
しかし、合格最低点を知っただけではあまり意味がなく、受験勉強に活かす必要があります。
というのも、先ほど紹介した合格最低点の推移では、年度ごとにどのような合格最低点の変化が見られたのか、またどの学部が合格最低点が一番低いのかといったことしか分かりません。
どの学部の合格最低点が一番低いのかは、たいてい偏差値が一番低い学部だと予想できます。
実は、合格最低点というのは勉強計画を立てる際や過去問を解く際に非常に役に立ちます。
勉強計画を立てる際にまず最初にやるべきはゴールを立てることです。
つまり、あなたが受験したいと思う大学・学部にどんな状態であれば受かるのかを把握していきます。
この時に、合格最低点を活用します。なぜなら合格最低点こそがあなたが行きたい大学・学部に受かるために必要な点数だからです。
そして合格最低点さえ分かれば、どの科目でどのくらいの点数を取れば受かるのか考えることができ、計画が立てられます。
また、大学入試は当たり前ですが、年度によって難易度や問題は異なります。
そのため、過去問を解いた際に、もし自分がその年に受験していたとしたら合格できているのか、また不合格であれば何点足りなかったのかが合格最低点を見ることで分かります。
このように、合格最低点は活用の仕方次第であなたの受験勉強に大いに役に立ちます。
今回は、勉強計画や過去問の解き方について少ししかお話していません。
そもそも勉強計画の立て方がよく分かっていない方や現在、過去問を解いているけど有効活用できていない方は以下のリンクを参照下さい!
関連:大学受験の勉強計画はまず逆算!スケジュール作りのポイントまとめ
関連:過去問・赤本いつから?・何年分すべきか?・失敗しない活用法
明治大学にオススメの併願校
明治大学のオススメの併願校としては、MARCHでは「立教大学」、「法政大学」、「青山学院大学」、日東駒専では「日本大学」と「駒澤大学」が挙げられます。
青山学院大学は他のMARCHの試験日程より少し長く入試が行われているため、日程的に受験がしやすいことが挙げられます。しかし、基本的にMARCHの日程は被っている大学・学部が多くあるため注意が必要です。
立教大学や法政大学は英語の入試形式が似ている点が挙げられます。特に、明治大学は長文がメインの入試問題となっていますが、立教大学や法政大学も長文の割合が高い傾向にあるため、問題の類似という側面では立教大学や法政大学が挙げられます。しかし、入試方式などによっては、全く傾向が異なる場合もあるため、併願する明治大学以外のMARCHの大学の過去問などを確認して併願することをオススメします。
日本大学や駒澤大学は明治大学と比較した際に、入試問題が易しいため併願する際の候補の一つとして挙げられます。またそれ以外にも、成成明学の大学も併願のオススメ校として挙げられます。
明治大学のオススメ勉強法
マナビズムでは大学毎の勉強法・オススメ参考書についても紹介しています。出題傾向や難易度についても説明しているので下記リンクから是非参考にして下さい!
【英語編】明治大学の入試対策・オススメ参考書
【国語編】明治大学の入試対策・オススメ参考書
【数学編】明治大学の入試対策・オススメ参考書
明治大学の英語の過去問分析動画についてはコチラからご覧ください!