法政大学で一番受かりやすい穴場学部は!?【学部別入試難易度ランキング】
更新日: (公開日: ) FACULTY
行きたい大学の中でどの学部や学科が一番受かりやすい!?穴場学部はどこか!?
同じ大学の中でも難易度には差があり、また同じ学部の中でも学科によって合格難易度に差がついたりします。
このシリーズでは大学ごとの過去3年間の合格最低点、倍率を基に合格難易度ランキングを紹介します。具体的には過去3年間の合格最低点の得点率の平均値を基にランキングを算出します。
志望校を決める際や、出願の際に是非参考にしてみてください!このページでは、MARCH編のひとつ「法政大学」の学部難易度ランキングを紹介していきます!さっそくいきましょう。
【法政大学】文系 穴場学部
順位 | 学部・学科 | 合格最低点 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 18 | 得点率平均 | 20 | 19 | 18 | ||
1位 | グローバル教養学部 グローバル教養学科 | 221.7 | 227.7 | 225.4 | 75.0% | 10.3 | 14.7 | 11.9 |
2位 | 文学部 日本文学科 | 156 | 144 | 145.1 | 74.2% | 10.4 | 9.2 | 11.1 |
3位 | 国際文化学部 国際文化学科 | 176.5 | 180.7 | 184.1 | 72.2% | 16.7 | 18.6 | 12.9 |
4位 | 文学部 心理学科 | 181.2 | 173.3 | 184.1 | 71.8% | 27 | 18.8 | 17.2 |
5位 | 法学部 国際政治学科 | 209.3 | 202.2 | 217 | 69.8% | 8.4 | 6.4 | 8.1 |
6位 | 経営学部 経営学科 | 159.8 | 170.9 | 190.7 | 69.5% | 8.7 | 10.9 | 22.8 |
7位 | 文学部 英文学科 | 163.6 | 172.3 | 181 | 68.9% | 7.4 | 9.6 | 11.6 |
8位 | 経営学部 市場経営学科 | 161 | 169 | 183.1 | 68.4% | 7.3 | 10.3 | 16.9 |
9位 | 文学部 哲学科 | 164.3 | 164.7 | 179.3 | 67.8% | 12.1 | 8.5 | 12.6 |
9位 | 法学部 法律学科 | 159.7 | 170.6 | 177.8 | 67.8% | 7.4 | 10.1 | 10.1 |
11位 | スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 | 157.3 | 168.1 | 179 | 67.3% | 9.8 | 14.5 | 12.4 |
12位 | 経営学部 経営戦略学科 | 158.2 | 170.3 | 175.1 | 67.2% | 8.0 | 10.4 | 9.1 |
13位 | 人間環境学部 人間環境学科 | 161.2 | 167.6 | 174.7 | 67.1% | 9.2 | 14.9 | 12.6 |
13位 | キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 | 158.8 | 165 | 179.5 | 67.1% | 10.3 | 10.9 | 15.4 |
15位 | 経済学部 経済学科 | 159.6 | 162.8 | 180.2 | 67.0% | 7.9 | 7.7 | 11.6 |
16位 | 文学部 史学科 | 164.9 | 166.1 | 171.2 | 67.0% | 11.5 | 11.3 | 10.9 |
17位 | 現代福祉学部 臨床心理学科 | 160.9 | 163.7 | 176.3 | 66.8% | 10.1 | 10.3 | 14.0 |
18位 | 経済学部 現代ビジネス学科 | 159.8 | 167.3 | 170.9 | 66.4% | 9.3 | 12.0 | 9.2 |
19位 | 法学部 政治学科 | 157.6 | 162.5 | 175.1 | 66.0% | 8.5 | 7.1 | 9.0 |
20位 | 経済学部 国際経済学科 | 153.9 | 167.5 | 173.4 | 66.0% | 6.5 | 9.8 | 8.3 |
21位 | 社会学部 メディア社会科学科 | 156 | 159.9 | 178.2 | 65.9% | 6.7 | 8.9 | 12.5 |
22位 | 社会学部 社会学科 | 155.5 | 164.4 | 173.3 | 65.8% | 6.4 | 9.0 | 8.0 |
23位 | 文学部 地理学科 | 150 | 172.4 | 159 | 64.2% | 5.8 | 10.1 | 6.9 |
24位 | 現代福祉学部 福祉コミュニティ学科 | 151.4 | 156.3 | 170.7 | 63.8% | 8.6 | 8.4 | 12.1 |
25位 | 社会学部 社会政策科学科 | 156.8 | 139.8 | 179.7 | 63.5% | 10.1 | 3.6 | 25 |
※合格最低点・倍率ともにT日程を参照
※グローバル教養学部と法学部 国際政治学科は300点満点、文学部 日本文学科は200点満点、その他は250点満点
法政大学で難易度が高いのは「グローバル教養学部 グローバル教養学科」でした。3位、5位も同じく国際系の学科であることからも国際系の学部・学科の難易度が高いことが伺えます。
逆に難易度が一番低いのは「社会学部 社会政策化学科」でした。しかし、2019年度と2018年度でかなり倍率の差があるので、この順位だけを見て、受験する学部・学科を決めるのは危険でしょう。
ただ、社会学部は全体的に順位が低くなっているため、穴場学部であるといえます。社会学部は多摩キャンパスに設置されている学部で、その他経済学部・現代福祉学部・スポーツ健康科学部も設置されています。
このように、法政大学の文系穴場学部は「社会学部 社会政策化学科」と「現代福祉学部 福祉コミュニティ学科」です。どちらも直近3カ年の得点率平均は約64%を下回っているので狙い目の学部となっています。
【法政大学】理系 穴場学部
順位 | 学部・学科 | 合格最低点 | 倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 18 | 得点率平均 | 20 | 19 | 18 | ||
1位 | デザイン工学部 システムデザイン学科 | 216.4 | 231.3 | 242.6 | 76.7% | 11.7 | 17.2 | 15.4 |
2位 | デザイン工学部 建築学科 | 204.3 | 230.1 | 239 | 74.8% | 8.2 | 11.3 | 10.4 |
3位 | 情報科学部 ディジタルメディア学科 | 207 | 213.1 | 230.7 | 72.3% | 11.3 | 11.8 | 11.0 |
4位 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 | 206.7 | 217.6 | 219 | 71.5% | 8.7 | 11.9 | 10.0 |
5位 | 理工学部 経営システム工学科 | 207.7 | 208.9 | 225 | 71.3% | 8.1 | 7.2 | 6.8 |
6位 | 情報科学部 コンピューター科学科 | 206 | 216.3 | 218 | 71.1% | 14.7 | 12.3 | 8.9 |
7位 | 生命科学部 生命機能学科 | 199.1 | 201.6 | 232.1 | 70.3% | 6.9 | 4.5 | 7.9 |
8位 | 理工学部 機械工学科 | 194.5 | 218.3 | 216.9 | 70.0% | 5.7 | 7.8 | 5.1 |
9位 | 生命科学部 環境応用化学科 | 190.2 | 216.3 | 210 | 68.5% | 4.0 | 8.2 | 4 |
10位 | 理工学部 応用情報工学科 | 194.5 | 209.1 | 211.3 | 68.3% | 6.2 | 8.3 | 5.6 |
11位 | 理工学部 電気電子工学科 | 180.6 | 198.9 | 214.4 | 66.0% | 5.0 | 5.5 | 5.7 |
11位 | 生命科学部 応用植物科学科 | 185.3 | 195.9 | 212.5 | 66.0% | 4.1 | 5.5 | 6.1 |
13位 | 理工学部 創生科学科 | 194.8 | 194.7 | 198.9 | 65.4% | 7.9 | 7.2 | 5.2 |
※合格最低点・倍率ともにT日程を参照
※全て300点満点
法政大学の理系学部で最も難易度が高かったのは、「デザイン工学部 システムデザイン学科」でした。2番目が「デザイン工学部 建築学科」となっており、デザイン工学部の難易度は軒並み高いといえるでしょう。
理由と致しましては、理系学部で唯一デザイン工学部が市ヶ谷キャンパスに設置されているからでしょう。他の理系学部は全て小金井キャンパスに設置されています。
逆に、難易度が一番低いのは「理工学部 創生科学科」でした。理工学部 創生科学科のみ3年連続で合格最低点が200点を切っています。ただし、21年度も同じく理工学部 創生科学科が一番低くなるとは限りません。
このように、法政大学理系学部の穴場学部は「理工学部 創生科学科」です。
まとめ
法政大学の文系穴場学部は「社会学部 社会政策化学科」と「現代福祉学部 福祉コミュニティ学科」です。そして、理系の穴場学部は「理工学部 創生科学科」となっております。これらの学部は全て得点率も65%ほどで合格最低点を上回ることができるので狙い目の学部となっています。
合格最低点の観点だと、文系学部では国際系の学部・学科、理系学部ではデザイン工学部が法政大学では難易度の高い学部・学科と言えるでしょう。
また、年によって学部・学科の難易度は変動しますので、受験の際は学部に強いこだわりがある人を除き、ある程度分散させて出願することをオススメします!
以上、法政大学の穴場学部紹介でした!