【最新】2023年の関西大学における共通テストボーダー
更新日: (公開日: ) TEST
- 「関西大学の共通テストボーダーは?」
- 「自分の志望学部は難しいの?」
- 「どの学部が共通テスト利用の穴場なの?」
とお調べではないでしょうか。
本記事では、関西大学の共通テストボーダーを学部ごとに紹介します。更に、共通テスト利用の文系・理系の穴場学部についても紹介しています。
共通テストで何点取るべきかを明確にした上で計画的に受験生活を送りましょう。
法学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
法学政治 | 【共テ】前期3科目 | 72% |
法学政治 | 【共テ】前期4科目 | 72% |
法学政治 | 【共テ】前期6科目 | 67% |
法学政治 | 【共テ】併用2科目小論 | 66% |
法学政治 | 【共テ】併用2科目英語 | 67% |
文学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
総合人文 | 【共テ】前期2科目 | 83% |
総合人文 | 【共テ】前期3科目 | 80% |
総合人文 | 【共テ】前期4科目 | 77% |
総合人文 | 【共テ】前期6科目 | 73% |
総合人文 | 【共テ】併用2科目英① | 77% |
総合人文 | 【共テ】併用2科目英② | 82% |
経済学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
経済 | 【共テ】前期3科目 | 75% |
経済 | 【共テ】前期4科目 | 72% |
経済 | 【共テ】前期6科目 | 66% |
経済 | 【共テ】併用2科目英語 | 77% |
経済 | 【共テ】併用2科目小論 | 77% |
商学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
商 | 【共テ】前期 | 81% |
商 | 【共テ】併用2科目 | 86% |
社会学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
社会学 | 【共テ】前期 | 77% |
社会学 | 【共テ】併用1科目 | 81% |
社会学 | 【共テ】併用2科目 | 80% |
心理学 | 【共テ】前期 | 78% |
心理学 | 【共テ】併用1科目 | 87% |
心理学 | 【共テ】併用2科目 | 82% |
メディア | 【共テ】前期 | 74% |
メディア | 【共テ】併用1科目 | 78% |
メディア | 【共テ】併用2科目 | 76% |
社会システムデザイン | 【共テ】前期 | 74% |
社会システムデザイン | 【共テ】併用1科目 | 75% |
社会システムデザイン | 【共テ】併用2科目 | 74% |
政策創造学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
政策 | 【共テ】前期3科目 | 76% |
政策 | 【共テ】前期4科目 | 71% |
政策 | 【共テ】前期6科目 | 67% |
政策 | [共テ]併用2科目 | 69% |
国際アジア | 【共テ】前期3科目 | 77% |
国際アジア | 【共テ】前期4科目 | 70% |
国際アジア | 【共テ】前期6科目 | 67% |
国際アジア | [共テ]併用2科目 | 68% |
外国語学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
外国語 | 【共テ】前期 | 80% |
外国語 | 【共テ】併用3科目 | 78% |
人間健康学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
人間健康 | 【共テ】前期3科目 | 77% |
人間健康 | 【共テ】前期4科目 | 76% |
人間健康 | 【共テ】併用1科目 | 85% |
人間健康 | 【共テ】併用2科目国語 | 83% |
人間健康 | 【共テ】併用2科目英① | 82% |
人間健康 | 【共テ】併用2科目英② | 83% |
総合情報学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
総合情報 | 【共テ】前期総合型 | 78% |
総合情報 | 【共テ】前期文系型 | 81% |
総合情報 | 【共テ】前期理系型 | 79% |
総合情報 | 【共テ】併用2科目英語 | 91% |
総合情報 | 【共テ】併用2科目英数 | 90% |
社会安全学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
安全マネジメント | 【共テ】前期3科目 | 72% |
安全マネジメント | 【共テ】前期6科目 | 70% |
安全マネジメント | 【共テ】併用3科目 | 71% |
システム理工学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
数学 | 【共テ】前期 | 81% |
数学 | 【共テ】併用語学力重視 | 82% |
数学 | 【共テ】併用総合力重視 | 81% |
数学 | 【共テ】併用数・理重視 | 73% |
物理・応用物理 | 【共テ】前期 | 81% |
物理・応用物理 | 【共テ】併用語学力重視 | 85% |
物理・応用物理 | 【共テ】併用総合力重視 | 84% |
物理・応用物理 | 【共テ】併用数・理重視 | 76% |
機械工 | 【共テ】前期 | 80% |
機械工 | 【共テ】併用語学力重視 | 78% |
機械工 | 【共テ】併用総合力重視 | 80% |
機械工 | 【共テ】併用数・理重視 | 78% |
電気電子情報工 | 【共テ】前期 | 85% |
電気電子情報工 | 【共テ】併用語学力重視 | 77% |
電気電子情報工 | 【共テ】併用総合力重視 | 79% |
電気電子情報工 | 【共テ】併用数・理重視 | 80% |
環境都市工学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
建築 | 【共テ】前期 | 83% |
建築 | 【共テ】併用語学力重視 | 78% |
建築 | 【共テ】併用総合力重視 | 79% |
建築 | 【共テ】併用数・理重視 | 83% |
都市システム工 | 【共テ】前期 | 78% |
都市システム工 | 【共テ】併用語学力重視 | 74% |
都市システム工 | 【共テ】併用総合力重視 | 72% |
都市システム工 | 【共テ】併用数・理重視 | 73% |
エネルギー環境・化学工 | 【共テ】前期 | 76% |
エネルギー環境・化学工 | 【共テ】併用語学力重視 | 73% |
エネルギー環境・化学工 | 【共テ】併用総合力重視 | 75% |
エネルギー環境・化学工 | 【共テ】併用数・理重視 | 73% |
化学生命工学部
学科・専攻等 | 日程方式名 | 共通テスト得点率 |
化学・物質工 | 【共テ】前期 | 74% |
化学・物質工 | 【共テ】併用語学力重視 | 68% |
化学・物質工 | 【共テ】併用総合力重視 | 71% |
化学・物質工 | 【共テ】併用数・理重視 | 73% |
生命・生物工 | 【共テ】前期 | 75% |
生命・生物工 | 【共テ】併用語学力重視 | 70% |
生命・生物工 | 【共テ】併用総合力重視 | 72% |
生命・生物工 | 【共テ】併用数・理重視 | 69% |
【大学】共通テスト利用入試の穴場学部は?
文系の穴場学部
~3科目型~
- 社会安全学部:マネジメント学科
3科目型であればボーダー得点率は72%です。
多くの学部が70%代なのに対して少し低めになっています。
~4科目型~
- 政策創造学部:国際アジア学科
4科目型であればボーダー得点率は70%です。
こちらは一般入試でも合格最低点が低くなりやすい学部です。
~6科目型~
- 経済学部:経済学科
6科目型であればボーダー得点率は66%です。
3科目型に続いて、この6科目型でも穴場と予想できます。
理系の穴場学部
- 化学生命工学部:化学・物質工(併用語学力重視)
こちらのボーダーは68%となっており、英語に自信があるなら穴場といえるでしょう。