中央大学で一番受かりやすい穴場学部は!?【学部別入試難易度ランキング】
更新日: (公開日: ) FACULTY
行きたい大学の中でどの学部や学科が一番受かりやすい!?穴場学部はどこか!?
同じ大学の中でも難易度には差があり、また同じ学部の中でも学科によって合格難易度に差がついたりします。
このシリーズでは大学ごとの過去3年間の合格最低点、倍率を基に合格難易度ランキングを紹介します。具体的には過去3年間の合格最低点の得点率の平均値を基にランキングを算出します。
志望校を決める際や、出願の際に是非参考にしてみてください!このページでは、MARCH編のひとつ「中央大学」の学部難易度ランキングを紹介していきます!さっそくいきましょう。
【中央大学】文系 穴場学部
順位 | 学部・学科 | 合格最低点 | 倍率 | |||||
20 | 19 | 18 | 得点率平均 | 20 | 19 | 18 | ||
1位 | 国際情報学部 | 190 | 190 | × | 76% | 8.1 | 14.8 | × |
2位 | 国際経営学部 | 213 | 225 | × | 70.3% | 6.7 | 7.7 | × |
3位 | 総合政策学部 国際政策文化学科 | 165 | 175 | 187 | 70% | 11.3 | 8.7 | 11.2 |
4位 | 総合政策学部 政策科学科 | 164 | 173 | 185 | 69.6% | 12.8 | 11.8 | 11.0 |
5位 | 経済学部 経済学科 | 234 | 235 | 237 | 67.3% | 7.4 | 8.6 | 8.3 |
6位 | 経済学部 経済情報システム学科 | 232 | 234 | 236 | 66.9% | 7.1 | 7.0 | 5.1 |
7位 | 経済学部 公共・環境経済学科 | 230 | 233 | 235 | 66.5% | 4.6 | 5.7 | 6.2 |
8位 | 経済学部 国際経済学科 | 229 | 233 | 235 | 66.4% | 4.4 | 6.6 | 7.1 |
9位 | 商学部 経営学科 | 225 | 226 | 232 | 65.2% | 8.0 | 8.6 | 12.2 |
10位 | 文学部 心理学専攻 | 190 | 188 | 198 | 64.1% | 4.6 | 4.3 | 6.8 |
11位 | 文学部 社会学専攻 | 193 | 182 | 198 | 63.8% | 4.0 | 3.0 | 6.6 |
12位 | 文学部 日本史学専攻 | 188 | 188 | 194 | 63.5% | 4.1 | 3.7 | 6.1 |
13位 | 文学部 西洋史学専攻 | 218 | 217 | 227 | 63.2% | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
14位 | 商学部 金融学科 | 219 | 218 | 225 | 63.1% | 4.8 | 4.7 | 5.5 |
15位 | 商学部 商業・貿易学科 | 209 | 216 | 218 | 62.6% | 4.4 | 5.2 | 6.8 |
16位 | 文学部 教育学専攻 | 215 | 211 | 226 | 62.1% | 4.2 | 3.4 | 4.4 |
17位 | 文学部 東洋史学専攻 | 218 | 217 | 227 | 62.1% | 3.5 | 2.6 | 6.3 |
18位 | 文学部 社会情報学専攻 | 176 | 185 | 193 | 61.8% | 3.2 | 4.9 | 6.8 |
19位 | 文学部 英語文学文化専攻 | 211 | 206 | 230 | 61.7% | 2.9 | 2.6 | 5.0 |
20位 | 商学部 会計学科 | 211 | 218 | 216 | 61.6% | 5.0 | 7.2 | 5.2 |
21位 | 文学部 哲学専攻 | 209 | 216 | 217 | 61.3% | 3.0 | 3.9 | 4.4 |
22位 | 文学部ドイツ語文学文化専攻 | 208 | 206 | 227 | 61.2% | 3.5 | 3.0 | 7.9 |
23位 | 文学部 中国語言語文学専攻 | 208 | 208 | 220 | 60.7% | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
24位 | 文学部 フランス語文学専攻 | 209 | 203 | 221 | 60.4% | 3.5 | 2.7 | 5.3 |
25位 | 法学部 法律学科 | 203 | 203 | 205 | 58% | 3.7 | 3.6 | 4.0 |
26位 | 法学部 国際企業関係法学科 | 222 | 231 | 234 | 57.4% | 3.0 | 3.7 | 4.0 |
26位 | 法学部 政治学科 | 220 | 198 | 204 | 57.4% | 3.3 | 3.0 | 4.0 |
※合格最低点は全学部日程、倍率は前期全学部・個別合計
※国際情報学部・国際経営学部は2019年から作られた学部である。
中央大学で難易度が一番高いのは「国際情報学部」でした。得点率平均も76%と他の学部よりも圧倒的に高くなっています。逆に一番合格難易度が低い穴場学部は「法学部 国際企業関係法学科」と「法学部 政治学科」となっています。
法学部は得点率平均も約58%と6割を下回っているので狙い目の学部となっています。
21年度入試では法学部のいずれかの学科が合格最低点が一番低くなることが予想されるでしょう。
この様に、中央大学の穴場学部は「法学部 国際企業関係法学科」と「法学部 政治学科」です。
【中央大学】理系 穴場学部
順位 | 学部・学科 | 合格最低点 | 倍率 | |||||
20 | 19 | 18 | 得点率平均 | 20 | 19 | 18 | ||
1位 | 理工学部 情報工学科 | 207 | 201 | 200 | 67.6% | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
2位 | 理工学部 精密機械工学科 | 192 | 192 | 189 | 64.1% | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
3位 | 理工学部 都市環境学科 | 194 | 192 | 189 | 63.9% | 5.4 | 5.1 | 4.1 |
4位 | 理工学部 経営システム工学科 | 195 | 190 | 189 | 63.8% | 6.1 | 5.2 | 5.8 |
5位 | 理工学部 電気電子情報通信工学科 | 192 | 186 | 185 | 62.6% | 4.7 | 5.0 | 5.1 |
6位 | 理工学部 物理学科 | 191 | 177 | 184 | 61.3% | 3.9 | 2.8 | 3.0 |
7位 | 理工学部 応用化学科 | 184 | 174 | 191 | 61% | 3.1 | 3.0 | 3.9 |
8位 | 理工学部 人間総合理工学部 | 182 | 184 | 181 | 60.8% | 5.2 | 4.3 | 4.9 |
9位 | 理工学部 生命科学科 | 184 | 173 | 185 | 60.2% | 3.7 | 3.1 | 4.8 |
10位 | 理工学部 数学科 | 220 | 228 | 222 | 55.8% | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
中央大学の理系で一番難易度が高いのは「理工学部 情報工学科」となっています。得点率平均も約68%と7割近くを取らなければなりません。
一方で、合格難易度が低い穴場学部は「理工学部 数学科」となっています。「理工学部数学科」は理系学部の中で唯一、得点率平均が約56%と6割を下回っています。
21年度入試ではランキングを見る限りだと、受かりやすい学部・学科を選ぶのであれば理工学部 数学科一択でしょう。
この様に中央大学の理系の穴場学部は「理工学部 数学科」となっています。
まとめ
中央大学の難易度1位は「国際情報学部」です!理由としてはやはり2019年度から新しく作られた新設学部であることや外国語系の学部であるからでしょう。
この様に中央大学の文系の穴場学部は「法学部 政治学科」と「法学部 国際企業関係法学科」、理系は「理工学部 数学科」となっています。法学部は法学部政治学科に関わらず他の学科も比較的倍率が低くねらい目の学部と言えるでしょう!
倍率で見ても全学部全学科の中で低い数字で推移しており、一番合格難易度が低いと言えます。ただ、21年入試で変わらない保証はないので出願の際には十分に精査しましょう!