中央大学の合格最低点・共通テスト併用のボーダー・出願倍率まとめ

更新日: (公開日: RANKING

賢く受験対策するなら、志望校の最低合格点や共通テストのボーダー得点率に目を向けます。

最低合格点やボーダー得点率と現在の学力を比べれば、あなたが合格までどのくらい近づいているかの目安がわかり、効率的な入試対策を立てられるからです。

そこでこの記事では、中央大学の合格最低点と併せて、共通テスト併用のボーダー得点率と出願倍率をまとめました

勉強計画以外にも、志望先を検討する際に参考になる情報をまとめたので、あなたの受験に役立ててください。

中央大学の合格最低点|2019年~2021年の推移【偏差値換算あり】

中央大学の合格最低点|2019年~2021年の推移【偏差値換算あり】

中央大学における、2019年から2021年の合格最低点の推移を表で紹介します。

  • 文系学部の合格最低点
  • 理系学部の合格最低点

文系学部の合格最低点

まず、中央大学文系学部の合格最低点を確認しましょう。

※表はスクロール可能

学部|学科 入試名 2021年 2020年 2019年
法学部|法律学科 統一4教科 252/450(偏) 277.6/450(偏) 274.9/450(偏)
法学部|法律学科 統一3教科 233.7/350(偏) 234.5/350(偏) 232.2/350(偏)
法学部|法律学科 一般4教科 251.3/450(偏) 254.5/450(偏) 253.6/450(偏)
法学部|法律学科 一般3教科 202/350(偏) 203.9/350(偏) 203.3/350(偏)
法学部|政治学科 統一4教科 248.6/450(偏) 269.6/450(偏) 265.4/450(偏)
法学部|政治学科 統一3教科 222.1/350(偏) 226.2/350(偏) 228/350(偏)
法学部|政治学科 一般4教科 235.7/450(偏) 249.4/450(偏) 225.9/450(偏)
法学部|政治学科 一般3教科 198/350(偏) 200.3/350(偏) 198/350(偏)
法学部|国際企業関係法学科 統一4教科 310.5/500(偏) 316.7/500(偏) 309/500(偏)
法学部|国際企業関係法学科 統一3教科 260.4/400(偏) 261/400(偏) 266.5/400(偏)
法学部|国際企業関係法学科 一般4教科 261.9/500(偏) 266.9/500(偏) 267.8/500(偏)
法学部|国際企業関係法学科 一般3教科 215.2/400(偏) 222.9/400(偏) 231.6/400(偏)
経済学部|経済学科 統一入試 180/300(偏) 185/300(偏) 180/300(偏)
経済学部|経済学科 一般入試1日目 237/350(偏) 234/350(偏) 236/350(偏)
経済学部|経済学科 一般入試2日目 238/350(偏) 234/350(偏) 235.1/350(偏)
経済学部|経済学科 外検利用1日目 × 140/200(偏) 135.1/200(偏)
経済学部|経済学科 外検利用2日目 × 142.1/200(偏) 139.4/200(偏)
経済学部|経済情報システム学科 統一入試 181.6/300(偏) 184.8/300(偏) 174.1/300(偏)
経済学部|経済情報システム学科 一般入試 233/350(偏) 232/350(偏) 234.1/350(偏)
経済学部|経済情報システム学科 外検利用 × 136/200(偏) 134/200(偏)
経済学部|国際経済学科 統一入試 184.4/300(偏) 188.2/300(偏) 173.1/300(偏)
経済学部|国際経済学科 一般入試 224.1/350(偏) 229/350(偏) 233/350(偏)
経済学部|国際経済学科 外検利用 × 136/200(偏) 133.1/200(偏)
経済学部|公共・環境経済学科 統一入試 181.6/300(偏) 185.7/300(偏) 175/300(偏)
経済学部|公共・環境経済学科 一般入試 224/350(偏) 230/350(偏) 233/350(偏)
経済学部|公共・環境経済学科 外検利用 × 142/200(偏) 133/200(偏)
商学部|経営学科〈フレックス・コース〉 一般入試 230.3/350(偏) 225/350(偏) 226.3/350(偏)
商学部|経営学科〈フレックスPlus1・コース〉 一般入試 231.5/350(偏) 226/350(偏) 231.9/350(偏)
商学部|会計学科〈フレックス・コース〉 一般入試 209/350(偏) 211/350(偏) 218.3/350(偏)
商学部|会計学科〈フレックスPlus1・コース〉 一般入試 224.2/350(偏) 217.7/350(偏) 229.6/350(偏)
商学部|商業・貿易学科〈フレックス・コース〉

(2022年度より国際マーケティング学科に変更)

一般入試 207.3/350(偏) 209/350(偏) 216/350(偏)
商学部|商業・貿易学科〈フレックスPlus1・コース〉

(2022年度より国際マーケティング学科に変更)

一般入試 215.2/350(偏) 209.5/350(偏) 223.2/350(偏)
商学部|金融学科〈フレックス・コース〉 一般入試 219.5/350(偏) 219/350(偏) 218/350(偏)
商学部|金融学科〈フレックスPlus1・コース〉 一般入試 228.9/350(偏) 223.8/350(偏) 223.3/350(偏)
商学部|フリーメジャーコース 統一入試 203.1/350(偏) 209/350(偏) 211/350(偏)
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 統一入試 242/400(偏) 240.1/400(偏) 229.7/400(偏)
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 一般入試 257.6/400(偏) 256/400(偏) 253.3/400(偏)
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 外検利用 155/200 146/200 138/200
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 統一入試 194.2/350(偏) 216.3/350(偏) 205.6/350(偏)
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 一般入試 204.8/350(偏) 211.1/350(偏) 206.5/350(偏)
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 外検利用 150/200 136/200 137/200
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 統一入試 186.5/350(偏) 205.2/350(偏) 200.2/350(偏)
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 一般入試 201/350(偏) 208.9/350(偏) 206.4/350(偏)
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 外検利用 152/200 139/200 136/200
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 統一入試 191.5/350(偏) 205.9/350(偏) 200.9/350(偏)
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 一般入試 193.6/350(偏) 209.2/350(偏) 203.4/350(偏)
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 外検利用 147/200 138/200 138/200
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 統一入試 202.5/350(偏) 201.7/350(偏) 204.3/350(偏)
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 一般入試 211.3/350(偏) 208.1/350(偏) 208.5/350(偏)
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 外検利用 146/200 145/200 134/200
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 統一入試 188.2/300(偏) 184.6/300(偏) 185.2/300(偏)
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 一般入試 186.7/300(偏) 188.9/300(偏) 188.2/300(偏)
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 外検利用 150/200 142/200 142/200
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 統一入試 214.3/350(偏) 203.4/350(偏) 215/350(偏)
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 一般入試 207.8/350(偏) 220.1/350(偏) 206.7/350(偏)
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 外検利用 147/200 142/200 136/200
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 統一入試 217/350(偏) 216/350(偏) 211.5/350(偏)
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 一般入試 227/350(偏) 218.1/350(偏) 217.5/350(偏)
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 外検利用 152/200 139/200 139/200
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 統一入試 199.7/350(偏) 210.3/350(偏) 206.2/350(偏)
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 一般入試 213.9/350(偏) 209.4/350(偏) 216.5/350(偏)
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 外検利用 151/200 136/200 143/200
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 統一入試 210.3/350(偏) 189.2/300(偏) 189/300(偏)
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 一般入試 221.2/350(偏) 193.2/300(偏) 182.8/300(偏)
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 外検利用 152/200 136/200 141/200
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 統一入試 200.5/350(偏) 177.9/300(偏) 183/300(偏)
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 一般入試 217.6/350(偏) 176.5/300(偏) 185.6/300(偏)
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 外検利用 141/200 130/200 141/200
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 統一入試 204.6/350(偏) 212/350(偏) 220.2/350(偏)
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 一般入試 218.1/350(偏) 216/350(偏) 211.1/350(偏)
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 外検利用 155/200 140/200 143/200
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 統一入試 175.9/300(偏) 178.2/300(偏) 185.6/300(偏)
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 一般入試 195.7/300(偏) 190.5/300(偏) 188.3/300(偏)
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 外検利用 156/200 141/200 152/200
文学部|人文社会学科〈学びのパスポートプログラム〉 統一入試 172.4/300(偏) × ×
文学部|人文社会学科〈学びのパスポートプログラム〉 一般入試 192.9/300(偏) × ×
総合政策学部|政策科学科 統一入試 216/350(偏) 245/350(偏) 224.8/350(偏)
総合政策学部|政策科学科 一般入試 173/250 164/250 173/250
総合政策学部|政策科学科 外検利用 × × 79/100
総合政策学部|国際政策文化学科 統一入試 216.5/350(偏) 244.6/350(偏) 225.2/350(偏)
総合政策学部|国際政策文化学科 一般入試 173/250 165/250 175/250
総合政策学部|国際政策文化学科 外検る利用 × × 80/100
国際経営学部|国際経営学科 統一4教科 302.3/500(偏) 327.6/500(偏) 290.4/500(偏)
国際経営学部|国際経営学科 統一3教科 262.2/400(偏) 281.1/400(偏) 242.6/400(偏)
国際経営学部|国際経営学科 一般入試 209/300 213/300 225/300
国際情報学部|国際情報学科 一般入試 192/250 190/250 190/250
国際情報学部|国際情報学科 外検利用 83/100 82/100 87/100

(偏)…偏差値換算されている

中央大学文系学部の推移を見ると、3年間で大きな変化が見られる学部は少ない結果でした。

しかし、文学部人文社会学科の社会学専攻や社会情報学専攻には、2021年に最低合格点が30点近く上がった入試があります。

上昇傾向にある学部は、来年度も最低合格点が上がる想定をして試験対策に臨むとよいでしょう。

また、最低合格点が下降している学部は、下がる予想をするのではなく過去3年のなかでも一番高い点数を参考に対策してください。

理系学部の合格最低点

続いて、中央大学理系学部の合格最低点です。

※表はスクロール可能

学部|学科 入試名 2021年 2020年 2019年
理工学部|数学科 一般入試 240/400 220/400 228/400
理工学部|物理学科 一般入試 196/300 191/300 177/300
理工学部|都市環境学科 一般入試 200/300 194/300 192/300
理工学部|精密機械工学科 一般入試 188/300 192/300 192/300
理工学部|電気電子情報通信工学科 一般入試 197/300 192/300 186/300
理工学部|応用化学科 一般入試 189/300 184/300 174/300(偏)
理工学部|ビジネスデータサイエンス学科

(※2020年度までは経営システム工学科)

一般入試 198/300 195/300 190/300(偏)
理工学部|情報工学科 一般入試 212/300 207/300 201/300
理工学部|生命科学科 一般入試 176/300 184/300 173/300(偏)
理工学部|人間総合理工学科 一般入試 181/300(偏) 182/300 184/300(偏)

※(偏)…偏差値換算されている

理系学部の合格最低点は、文系学部と同じく3年間で大きな差はありませんでした。

理工学部のなかでは、情報工学科が3年間を通して300点中200点以上の高水準となっており、難易度の高さがうかがえます。

学部・学科の水準を見て、志望する際にはしっかりと入試対策をしましょう。

自身の学力と比較しながら、志望する学科を変更するのも選択肢の1つです。

中央大学で共通テスト併用のボーダー得点率

中央大学で共通テスト併用のボーダー得点率

続いて、中央大学で共通テストを併用した際のボーダー得点率を紹介します。

2023年度入試のボーダー得点率を、以下のとおりにまとめました。

  • 文系学部の共通テスト併用のボーダー得点率
  • 理系学部の共通テスト併用のボーダー得点率

文系学部の共通テスト併用のボーダー得点率

中央大学文系学部のボーダー得点率は、以下のとおりです。

※表はスクロール可能

学部|学科 入試名 ボーダー得点率
法学部|法律学科 単独5教科型 80%
法学部|法律学科 単独3教科型 86%
法学部|法律学科 学部別併用 77%
法学部|政治学科 単独5教科型 80%
法学部|政治学科 単独3教科型 83%
法学部|政治学科 学部別併用 75%
法学部|国際企業関係法学科 単独5教科型 80%
法学部|国際企業関係法学科 単独3教科型 83%
法学部|国際企業関係法学科 学部別併用 77%
経済学部|経済学科 単独3教科型 81%
経済学部|経済学科 単独4教科型 78%
経済学部|経済学科 学部別併用 78%
経済学部|経済情報システム学科 単独3教科型 81%
経済学部|経済情報システム学科 単独4教科型 78%
経済学部|経済情報システム学科 学部別併用 78%
経済学部|国際経済学科 単独3教科型 82%
経済学部|国際経済学科 単独4教科型 78%
経済学部|国際経済学科 学部別併用 78%
経済学部|公共・環境経済学科 単独3教科型 82%
経済学部|公共・環境経済学科 単独4教科型 77%
経済学部|公共・環境経済学科 学部別併用 78%
商学部|経営学科 単独3教科型 79%
商学部|経営学科 単独4教科型 78%
商学部|会計学科 単独3教科型 78%
商学部|会計学科 単独4教科型 75%
商学部|金融学科 単独3教科型 78%
商学部|金融学科 単独4教科型 75%
商学部|フリーメジャーコース 学部別併用 75%
商学部|国際マーケティング学科

(※2021年度までは商業・貿易学科)

単独3教科型 80%
商学部|国際マーケティング学科

(※2021年度までは商業・貿易学科)

単独4教科型 75%
文学部|人文社会学科 単独4教科型 78%
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 単独3教科型 80%
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 単独3教科型 79%
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 単独3教科型 79%
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 単独3教科型 80%
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 単独3教科型 77%
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 単独3教科型 78%
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 単独3教科型 80%
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 単独3教科型 80%
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 単独3教科型 80%
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 単独3教科型 79%
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 単独3教科型 80%
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 単独3教科型 78%
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 単独3教科型 79%
文学部|人文社会学科〈学びのパスポートプログラム〉 単独3教科型 80%
総合政策学部|政策科学科 単独 80%
総合政策学部|政策科学科 学部別併用 81%
総合政策学部|国際政策文化学科 単独 80%
総合政策学部|国際政策文化学科 学部別併用 78%
国際経営学部|国際経営学科 単独3教科型 84%
国際経営学部|国際経営学科 単独4教科型 80%
国際経営学部|国際経営学科 学部別併用 75%
国際情報学部|国際情報学科 単独3教科型 80%
国際情報学部|国際情報学科 単独4教科型 77%
国際情報学部|国際情報学科 学部別併用 85%

文系学部のなかで一番低いボーダー得点率は75%で、学部・学科は以下のとおりです。

  • 法学部|政治学科(学部別併用)
  • 商学部|会計学科(単独4教科型)
  • 商学部|金融学科(単独4教科型)
  • 商学部|フリーメジャーコース(学部別併用)
  • 商学部|国際マーケティング学科(単独4教科型)
  • 国際経営学部|国際経営学科(学部別併用)

ボーダー得点率が一番高い法学部法律学科の86%と比べると、10%以上も差があります。

共通テスト併用で中央大学合格を目指すなら、ボーダー得点率の低い学部・学科も検討するとよいでしょう。

理系学部の共通テスト併用のボーダー得点率

中央大学理系学部のボーダー得点率は、以下のとおりです。

共通テスト併用の入試を検討しているなら、リストアップした4つの学部・学科が狙い目といえます。

中央大学の出願倍率|2022年度データ

中央大学の出願倍率|2022年度データ

中央大学に合格するためには、どの学部・学科が人気であるかを知っておくと役立ちます。

目安の1つとなる出願倍率をチェックしておきましょう。

中央大学が公表した「2022年度中央大学入学試験 志願状況」の確定版を参考に、出願倍率をまとめました。

  • 一般方式の出願倍率
  • 大学入学共通テスト併用方式の出願倍率
  • 英語外部試験利用方式の出願倍率
  • 大学入学共通テスト利用選抜(単独方式)の出願倍率
  • 6学部共通選抜の出願倍率

2021年度のデータは募集人員が把握できないため、出願倍率を算出できませんでした。そのため、2022年度の出願倍率と募集人員、志願者数のみ表にまとめています。

参考にしてください。

一般方式の出願倍率

中央大学の学部別選抜一般方式における出願倍率を、以下の表にまとめました。

※表はスクロール可能

学部|学科(方式) 募集人員 志願者数 出願倍率
法学部|法律学科(4教科型) 60人 631人 10.5倍
法学部|法律学科(3教科型) 269人 2,515人 9.3倍
法学部|政治学科(4教科型) 20人 118人 5.9倍
法学部|政治学科(3教科型) 128人 739人 5.8倍
法学部|国際企業関係法学科(4教科型) 5人 58人 11.6倍
法学部|国際企業関係法学科(3教科型) 60人 410人 6.8倍
経済学部|経済学科 248人 3,573人 14.4倍
経済学部|経済情報システム学科 86人 565人 6.6倍
経済学部|国際経済学科 126人 1,562人 12.4倍
経済学部|公共・環境経済学科 67人 1,074人 16倍
商学部|経営学科〈フレックス・コース〉 130人 1,491人 11.5倍
商学部|経営学科〈フレックスPlus1・コース〉 20人 346人 17.3倍
商学部|会計学科〈フレックス・コース〉 115人 1,134人 9.9倍
商学部|会計学科〈フレックスPlus1・コース〉 40人 296人 7.4倍
商学部|国際マーケティング学科〈フレックス・コース〉

(※2021年度までは商業・貿易学科)

120人 1,182人 9.9倍
商学部|国際マーケティング学科〈フレックスPlus1・コース〉

(※2021年度までは商業・貿易学科)

20人 157人 7.9倍
商学部|金融学科〈フレックス・コース〉 40人 886人 22.2倍
商学部|金融学科〈フレックスPlus1・コース〉 15人 83人 5.5倍
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 29人 472人 16.3倍
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 77人 730人 9.5倍
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 22人 226人 10.3倍
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 34人 310人 9.1倍
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 23人 190人 8.3倍
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 43人 609人 14.2倍
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 25人 213人 8.5倍
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 25人 270人 10.8倍
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 36人 309人 8.8倍
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 47人 446人 9.5倍
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 43人 298人 6.9倍
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 32人 308人 9.6倍
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 41人 569人 13.9倍
文学部|人文社会学科〈学びのパスポートプログラム〉 10人 104人 10.4倍
総合政策学部|政策科学科 30人 512人 17.1倍
総合政策学部|国際政策文化学科 30人 666人 22.2倍
国際経営学部|国際経営学科 70人 1,286人 18.4倍
国際情報学部|国際情報学科 60人 1,154人 19.2倍
理工学部|数学科 32人 693人 21.7倍
理工学部|物理学科 33人 752人 22.8倍
理工学部|都市環境学科 45人 650人 14.4倍
理工学部|精密機械工学科 80人 1,240人 15.5倍
理工学部|電気電子情報通信工学科 65人 1,195人 18.4倍
理工学部|応用化学科 78人 1,287人 16.5倍
理工学部|ビジネスデータサイエンス学科

(※2020年度までは経営システム工学科)

65人 917人 14.1倍
理工学部|情報工学科 65人 1,460人 22.5倍
理工学部|生命科学科 43人 552人 12.8倍
理工学部|人間総合理工学科 32人 494人 15.4倍

※出願倍率は小数点第二位以下を四捨五入して表記

出願倍率が一番高いのは、理工学部物理学科で22.8倍でした。

また、志望者数が一番多いのは、経済学部経済学科で3,573人です。

出願倍率とともに志望者数が多い学部・学科も、人気が高いといえるでしょう。

一般方式のなかで出願倍率が低い学部・学科を狙うなら、5~6倍のところを検討してください。

大学入学共通テスト併用方式の出願倍率

大学入学共通テスト併用方式の出願倍率を見ていきましょう。

学部|学科(方式) 募集人員 志願者数 出願倍率
法学部|法律学科 52人 557人 10.7倍
法学部|政治学科 26人 138人 5.3倍
法学部|国際企業関係法学科 13人 97人 7.5倍
経済学部|経済学科 15人 243人 16.2倍
経済学部|経済情報システム学科 7人 50人 7.1倍
経済学部|国際経済学科 12人 59人 4.9倍
経済学部|公共・環境経済学科 6人 86人 14.3倍
商学部|フリーメジャーコースA 10人 131人 13.1倍
商学部|フリーメジャーコースB 10人 98人 9.8倍
総合政策学部|政策科学科 15人 103人 6.9倍
総合政策学部|国際政策文化学科 15人 170人 11.3倍
国際経営学部|国際経営学科 10人 64人 6.4倍
国際情報学部|国際情報学科 10人 289人 28.9倍
理工学部|数学科 13人 150人 11.5倍
理工学部|物理学科 10人 163人 16.3倍
理工学部|都市環境学科 9人 191人 21.2倍
理工学部|精密機械工学科 20人 282人 9.4倍
理工学部|電気電子情報通信工学科 20人 330人 16.5倍
理工学部|応用化学科 25人 289人 11.6倍
理工学部|ビジネスデータサイエンス学科
(※2020年度までは経営システム工学科)
13人 313人 24.1倍
理工学部|情報工学科 13人 497人 38.2倍
理工学部|生命科学科 10人 240人 24倍
理工学部|人間総合理工学科 12人 224人 18.7倍

※出願倍率は小数点第二位以下を四捨五入して表記

出願倍率が一番高いのは、理工学部情報工学科で38.2倍です。

志願者数497人に対して募集人員は13人しかないため、難易度が高いといえます。

また、一般方式と比べて全体的に募集人員が少ない傾向にあります。

合格最低点やボーダー得点率を参考にしながら、確実に合格を目指すための入試対策を取りましょう。

英語外部試験利用方式の出願倍率

英語外部試験利用方式とは、以下に挙げたいずれかの外部試験で一定水準を満たす受験者を対象とした入試方法です。

  • TOEFL iBT
  • TOEICおよびTOEIC SW(総合政策学部のみ、TOEIC SWを除く)
  • TEAP
  • IELTS
  • 実用英語技能検定
  • GTEC CBT
  • ケンブリッジ英語検定(文学部のみ)

英語外部試験利用方式では、外国語(英語)の受験が免除されます。

出願倍率を確認しましょう。

※表はスクロール可能

学部|学科(方式) 募集人員 志願者数 出願倍率
経済学部|経済学科 8人 668人 83.5倍
経済学部|経済情報システム学科 4人 169人 42.3倍
経済学部|国際経済学科 5人 459人 91.8倍
経済学部|公共・環境経済学科 3人 337人 112.3倍
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉 若干名 33人 ×
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉 若干名 59人 ×
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉 若干名 13人 ×
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉 若干名 24人 ×
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉 若干名 19人 ×
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉 若干名 21人 ×
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉 若干名 16人 ×
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉 若干名 18人 ×
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉 若干名 22人 ×
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉 若干名 32人 ×
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉 若干名 38人 ×
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉 若干名 17人 ×
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉 若干名 25人 ×
総合政策学部|政策科学科 5人 42人 8.4倍
総合政策学部|国際政策文化学科 5人 127人 25.4倍
国際経営学部|国際経営学科 20人 729人 36.5倍
国際情報学部|国際情報学科 5人 244人 48.8倍
理工学部|数学科 3人 1人 0.3倍
理工学部|物理学科 2人 9人 4.5倍
理工学部|都市環境学科 2人 2人 1倍
理工学部|精密機械工学科 2人 15人 7.5倍
理工学部|電気電子情報通信工学科 2人 7人 3.5倍
理工学部|応用化学科 2人 14人 7倍
理工学部|ビジネスデータサイエンス学科

(※2020年度までは経営システム工学科)

2人 13人 6.5倍
理工学部|情報工学科 2人 5人 2.5倍
理工学部|生命科学科 2人 8人 4倍
理工学部|人間総合理工学科 5人 8人 1.6倍

※出願倍率は小数点第二位以下を四捨五入して表記

特に、経済学部の出願倍率が高い傾向にあります。

また、国際経営学部と国際情報学部も高い倍率です。

文学部は募集人員が若干名とされていたため、明確な出願倍率を算出できませんでした。

理工学部は倍率が低く、数学科においては定員割れしているため、狙い目であるといえます。

大学入学共通テスト利用選抜(単独方式)の出願倍率

続いて、大学入学共通テスト利用選抜(単独方式)の出願倍率です。

※表はスクロール可能

学部|学科(方式) 募集人員 志願者数 出願倍率
法学部|法律学科(前期選考5教科型) 115人 1,405人 12.2倍
法学部|法律学科(前期選考3教科型) 24人 1,090人 45.4倍
法学部|法律学科(後期選考) 6人 97人 16.2倍
法学部|政治学科(前期選考5教科型) 52人 310人 6倍
法学部|政治学科(前期選考3教科型) 12人 362人 30.2倍
法学部|政治学科(後期選考) 6人 62人 10.3倍
法学部|国際企業関係法学科(前期選考5教科型) 19人 179人 9.4倍
法学部|国際企業関係法学科(前期選考3教科型) 6人 348人 58倍
法学部|国際企業関係法学科(後期選考) 3人 34人 11.3倍
経済学部|経済学科(前期選考4教科型) 16人 353人 22.1倍
経済学部|経済学科(前期選考3教科型) 16人 380人 23.8倍
経済学部|経済学科(後期選考) 5人 135人 27倍
経済学部|経済情報システム学科(前期選考4教科型) 7人 74人 10.6倍
経済学部|経済情報システム学科(前期選考3教科型) 7人 67人 9.6倍
経済学部|経済情報システム学科(後期選考) 5人 49人 9.8倍
経済学部|国際経済学科(前期選考4教科型) 11人 92人 8.4倍
経済学部|国際経済学科(前期選考3教科型) 11人 133人 12.1倍
経済学部|国際経済学科(後期選考) 5人 35人 7倍
経済学部|公共・環境経済学科(前期選考4教科型) 6人 46人 7.7倍
経済学部|公共・環境経済学科(前期選考3教科型) 6人 69人 11.5倍
経済学部|公共・環境経済学科(後期選考) 5人 37人 7.4倍
商学部|経営学科〈フレックス・コース〉(前期選考4教科型) 14人 223人 15.9倍
商学部|経営学科〈フレックス・コース〉(前期選考3教科型) 12人 444人 37倍
商学部|経営学科〈フレックス・コース〉(後期選考) 4人 121人 30.3倍
商学部|会計学科〈フレックス・コース〉(前期選考4教科型) 14人 151人 10.8倍
商学部|会計学科〈フレックス・コース〉(前期選考3教科型) 12人 283人 23.6倍
商学部|会計学科〈フレックス・コース〉(後期選考) 4人 65人 16.3倍
商学部|国際マーケティング学科〈フレックス・コース〉(前期選考4教科型)

(※2021年度までは商業・貿易学科)

14人 117人 8.4倍
商学部|国際マーケティング学科〈フレックス・コース〉(前期選考3教科型)

(※2021年度までは商業・貿易学科)

12人 222人 18.5倍
商学部|国際マーケティング学科〈フレックス・コース〉(後期選考)

(※2021年度までは商業・貿易学科)

4人 85人 21.3倍
商学部|金融学科〈フレックス・コース〉(前期選考4教科型) 8人 48人 6倍
商学部|金融学科〈フレックス・コース〉(前期選考3教科型) 4人 94人 23.5倍
商学部|金融学科〈フレックス・コース〉(後期選考) 4人 75人 18.8倍
文学部|人文社会学科(前期選考4教科型) 40人 666人 16.7倍
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉(前期選考3教科型) 11人 165人 15倍
文学部|人文社会学科〈国文学専攻〉(後期選考) 若干名 11人 ×
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉(前期選考3教科型) 11人 204人 18.5倍
文学部|人文社会学科〈英語文学文化専攻〉(後期選考) 若干名 23人 ×
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉(前期選考3教科型) 6人 120人 20倍
文学部|人文社会学科〈ドイツ語文学文化専攻〉(後期選考) 若干名 15人 ×
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉(前期選考3教科型) 5人 146人 29.2倍
文学部|人文社会学科〈フランス語文学文化専攻〉(後期選考) 若干名 9人 ×
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉(前期選考3教科型) 6人 189人 31.5倍
文学部|人文社会学科〈中国言語文化専攻〉(後期選考) 若干名 13人 ×
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉(前期選考3教科型) 5人 136人 27.2倍
文学部|人文社会学科〈日本史学専攻〉(後期選考) 若干名 19人 ×
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉(前期選考3教科型) 6人 42人 7倍
文学部|人文社会学科〈東洋史学専攻〉(後期選考) 若干名 10人 ×
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉(前期選考3教科型) 6人 121人 20.2倍
文学部|人文社会学科〈西洋史学専攻〉(後期選考) 若干名 17人 ×
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉(前期選考3教科型) 5人 127人 25.4倍
文学部|人文社会学科〈哲学専攻〉(後期選考) 若干名 16人 ×
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉(前期選考3教科型) 5人 113人 22.6倍
文学部|人文社会学科〈社会学専攻〉(後期選考) 若干名 16人 ×
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉(前期選考3教科型) 3人 193人 64.3倍
文学部|人文社会学科〈社会情報学専攻〉(後期選考) 若干名 20人 ×
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉(前期選考3教科型) 3人 136人 45.3倍
文学部|人文社会学科〈教育学専攻〉(後期選考) 若干名 8人 ×
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉(前期選考3教科型) 3人 156人 52倍
文学部|人文社会学科〈心理学専攻〉(後期選考) 若干名 23人 ×
