【最新2022年度】法政大学の合格最低点まとめ

更新日: (公開日: RANKING

「自分が受けたい学部の合格最低点が知りたい」
「過去の合格最低点をどのように活用していけばいいのか分からない」

こんな悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。

本記事では法政大学における15学部の合格最低点の推移を文系学部と理系学部に分けてまとめて紹介します。

また、法政大学を志望する人におすすめの併願校も合わせて紹介します。

この記事を見れば、法政大学で自分の受けたい学部の合格最低点やその活用方法が分かります

もし、法政大学に興味はあるけれど行きたい学部は決まっていないという方やどの学部が穴場学部なのか知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。

はじめに

法政大学は、1920年に設置された、東京都千代田区富士見に本部を置く日本の私立大学である。GMARCHの「H」の部分を占める、受験者の多い大学です。

現在あるキャンパスとしては、市ヶ谷キャンパス・多摩キャンパス・小金井キャンパスがあります。

○市ヶ谷キャンパス
法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデザイン・デザイン工・グローバル教養学部が所属しています。

○多摩キャンパス
経済・社会・現代福祉・スポーツ健康学部が、小金井キャンパスには情報科学部・理工学部・生命科学部が所属しています。

法政大学の合格最低点推移

法政大学の過去3年間の合格最低点とその推移について、文系学部と理系学部に分けて紹介します。

【文系学部】 合格最低点

学部/学科 入試名 2022 2021 2020
法学部|法律学科 T日程 164.8(偏)/250 165.9(独)/250 159.7/250(独)
法学部|法律学科 英語外部利用 67.4(偏)/100 66.0(独)/100 74.6/100(独)
法学部|法律学科 A方式 222.7(偏)/350 193.3(独)/350 224.6/350(独)
法学部|法律学科 共テB方式 285.0/350 285.6/350 299.8/350
法学部|法律学科 セ試C方式 552.0/800 610.6/800 633/800
法学部|政治学科 T日程 167.0(偏)/250 163.6(独)/250 157.6/250(独)
法学部|政治学科 英語外部利用 62.3(偏)/100 71.4(独)/100
法学部|政治学科 A方式 217.1(偏)/350 201.3(独)/350 233.7/350(独)
法学部|政治学科 共テB方式 288.2/350 276.7/350 297.4/350
法学部|政治学科 共テC方式 544.2/800 587.0/800 613.2/800
法学部|国際政治学科 T日程 205.7(偏)/300 209.8(独)/300 209.3/300(独)
法学部|国際政治学科 英語外部利用 64.4(偏)/100 73.9(独)/100 81.9/100(独)
法学部|国際政治学科 A方式 255.0(偏)/400 248.1(独)/400 249.7/400(独)
法学部|国際政治学科 共テB方式 339.2/400 341.8/400 357.4/400
法学部|国際政治学科 共テC方式 547.4/800 599.0/800 626/800
文学部|哲学科 T日程 169.1(偏)/250 172.6(独)/250 164.3/250(独)
文学部|哲学科 A方式 193.0(偏)/300 194.8(独)/300 180.5/300(独)
文学部|哲学科 共テB方式 242.3/300 243.7/300 264.8/300
文学部|哲学科 共テC方式 544.2/800 605.6/800 617.8/800
文学部|日本文学科 T日程 144.0(偏)/200 151.9(独)/200 156/200(独)
文学部|日本文学科 A方式 193.0(偏)/300 190.1(独)/300 182/300(独)
文学部|日本文学科 共テB方式 250.2/300 252.0/300 254.5/300
文学部|日本文学科 共テC方式 544.0/800 623.4/800 618.6/800
文学部|英文学科 T日程 169.4(偏)/250 177.3(独)/250 163.6/250(独)
文学部|英文学科 英語外部利用 71.8(偏)/100 75.0(独)/100 75.6/100(独)
文学部|英文学科 A方式 215.1(偏)/350 220.9(独)/350 217.3/350(独)
文学部|英文学科 共テB方式 244.4/300 257.4/300 262.6/300
文学部|英文学科 共テC方式 544.6/800 598.4/800 619.4/800
文学部|史学科 T日程 160.6(偏)/250 171.8(独)/250 164.9/250(独)
文学部|史学科 A方式 204.4(偏)/300 195.9(独)/300 190.2/300(独)
文学部|史学科 共テB方式 248.7/300 253.7/300 262.3/300
文学部|史学科 共テC方式 548.2/800 626.4/800 619/800
文学部|地理学科 T日程 158.1(偏)/250 157.8(独)/250 150/250(独)
文学部|地理学科 A方式 207.2(偏)/350 204.9(独)/350 217.4/350(独)
文学部|地理学科 共テB方式 288.0/350 295.9/350 299.9/350
文学部|地理学科 共テC方式 548.8/800 610.6/800 614.4/800
文学部|心理学科 T日程 178.8(偏)/250 176.7(独)/250 181.2/250(独)
文学部|心理学科 A方式 235.1(偏)/350 228.4(独)/350 236/350(独)
文学部|心理学科 共テB方式 255.2/300 265.0/300 273.2/300
文学部|心理学科 共テC方式 577.8/800 645.8/800 649.8/800
経営学部|経営学科 T日程 169.7(偏)/250 167.8(独)/250 159.8/250(独)
経営学部|経営学科 A方式 223.1(偏)/350 234.3(独)/350 232.7/350(独)
経営学部|経営学科 共テB方式 281.1/350 287.5/350 300.9/350
経営学部|経営学科 共テC方式 548.2/800 616.4/800 650.6/800
経営学部|経営戦略学科 T日程 163.1(偏)/250 165.8(独)/250 158.2/250(独)
経営学部|経営戦略学科 A方式 220.6(偏)/350 213.5(独)/350 223.6/350(独)
経営学部|経営戦略学科 共テB方式 280.5/350 279.5/350 304.2/350
経営学部|経営戦略学科 共テC方式 566.2/800 603.6/800 639/800
経営学部|市場経営学科 T日程 168.8(偏)/250 161.1(独)/250 161/250(独)
経営学部|市場経営学科 A方式 218.1(偏)/350 212.2(独)/350 220.1/350(独)
経営学部|市場経営学科 共テB方式 280.6/350 280.5/350 301.1/350
経営学部|市場経営学科 共テC方式 549.4/800 609.8/800 640.2/800
国際文化学部|国際文化学科 T日程 180.2(偏)/250 182.3(独)/250 176.5/250(独)
国際文化学部|国際文化学科 A方式 231.5(偏)/350 206.8(独)/350 233/350(独)
国際文化学部|国際文化学科 共テB方式 293.1/350 301.1/350 313.9/350
人間環境学部|人間環境学科 T日程 165.2(偏)/250 163.3(独)/250 161.2/250(独)
人間環境学部|人間環境学科 英語外部利用 79.2(偏)/100 80.0(独)/100 89.8/100(独)
人間環境学部|人間環境学科 A方式 215.1(偏)/350 226.9(独)/350 215.3/350(独)
人間環境学部|人間環境学科 共テB方式 245.2/300 258.0/300 265.6/300
人間環境学部|人間環境学科 共テC方式 544.8/800 645.0/800 631.6/800
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 T日程 163.5(偏)/250 168.0(独)/250 158.8/250(独)
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 A方式 220.8(偏)/350 196.7(独)/350 226.2/350(独)
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 共テB方式 240.1/300 246.1/300 248.5/300
キャリアデザイン学部|キャリアデザイン学科 共テC方式 550.6/800 592.0/800 611.8/800
グローバル教養学部|グローバル教養学科 T日程 221.7/300(独)
グローバル教養学部|グローバル教養学科 英語外部利用 180.8(偏)/250 199.8(独)/250 64.7/100(独)
グローバル教養学部|グローバル教養学科 A方式 287.1(偏)/400 228.1(独)/300 222/300(独)
グローバル教養学部|グローバル教養学科 共テB方式 160.0/200 163.0/200 407/450
経済学部|経済学科 T日程 160.9(偏)/250 158.7(独)/250 159.6/250(独)
経済学部|経済学科 A方式 227.3(偏)/350 234.5(独)/350 238.7/350(独)
経済学部|経済学科 共テB方式 262.7/350 277.1/350 293.7/350
経済学部|経済学科 共テC方式 547.0/800 613.4/800 616.2/800
経済学部|国際経済学科 T日程 153.7(偏)/250 159.1(独)/250 153.9/250(独)
経済学部|国際経済学科 英語外部利用 63.9(偏)/100 67.4(独)/100 75.6/100(独)
経済学部|国際経済学科 A方式 214.4(偏)/350 215.3(独)/350 213/350(独)
経済学部|国際経済学科 共テB方式 266.3/350 274.0/350 287.5/350
経済学部|国際経済学科 共テC方式 513.2/800 581.0/800 611.6/800
経済学部|現代ビジネス学科 T日程 161.0(偏)/250 154.7(独)/250 159.8/250(独)
経済学部|現代ビジネス学科 A方式 219.3(偏)/350 215.1(独)/350 215.1/350(独)
経済学部|現代ビジネス学科 共テB方式 267.6/350 267.3/350 292.8/350
経済学部|現代ビジネス学科 共テC方式 549.2/800 577.4/800 618/800
社会学部|社会政策科学科 T日程 155.9(偏)/250 160.1(独)/250 156.8/250(独)
社会学部|社会政策科学科 A方式 212.0(偏)/350 215.5(独)/350 210.3/350(独)
社会学部|社会政策科学科 共テB方式 268.3/350 298.9/350 302/350
社会学部|社会政策科学科 共テC方式 530.8/800 621.0/800 626/800
社会学部|社会学科 T日程 159.1(偏)/250 166.1(独)/250 155.5/250(独)
社会学部|社会学科 A方式 226.2(偏)/350 240.3(独)/350 238.7/350(独)
社会学部|社会学科 共テB方式 279.1/350 300.9/350 305.2/350
社会学部|社会学科 共テC方式 558.6/800 641.0/800 639.8/800
社会学部|メディア社会学科 T日程 168.0(偏)/250 162.1(独)/250 156/250(独)
社会学部|メディア社会学科 A方式 214.2(偏)/350 223.3(独)/350 218.1/350(独)
社会学部|メディア社会学科 共テB方式 278.9/350 300.1/350 300.2/350
社会学部|メディア社会学科 共テC方式 528.6/800 620.6/800 613.6/800
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 T日程 153.0(偏)/250 159.6(独)/250 151.4/250(独)
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 英語外部利用 69.3(偏)/100 73.6(独)/100 75.7/100(独)
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 A方式 204.0(偏)/350 220.0(独)/350 200.4/350(独)
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 共テB方式 241.2/300 237.4/300 258.4/300
現代福祉学部|福祉コミュニティ学科 共テC方式 555.2/800 565.6/800 614.6/800
現代福祉学部|臨床心理学科 T日程 164.0(偏)/250 168.0(独)/250 160.9/250(独)
現代福祉学部|臨床心理学科 英語外部利用 72.4(偏)/100 74.8(独)/100 76.2/100(独)
現代福祉学部|臨床心理学科 A方式 220.3(偏)/350 220.1(独)/350 214.9/350(独)
現代福祉学部|臨床心理学科 共テB方式 243.8/300 237.4/300 261.2/300
現代福祉学部|臨床心理学科 共テC方式 555.2/800 565.6/800 617/800
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 T日程 157.6(偏)/250 159.9(独)/250 157.3/250(独)
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 英語外部利用 69.6(偏)/100 74.1(独)/100 80.8/100(独)
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 A方式 221.7(偏)/350 229.6(独)/350 240.2/350(独)
スポーツ健康学部|スポーツ健康学科 共テB方式 237.0/300 241.5/300 258/300

※この表は横にスクロールできます。

  (独)・・・法政大学独自の換算方法

文系学部の合格最低点は年度ごとであまり差が見られませんでした。

しかし、共テB方式や共テC方式、一部のA方式の入試については前年度より20点~最大で100点近く差が付いている学部・学科も存在するので注意が必要です。

受験する学部・学科の合格最低点が、年度ごとで差がないからといって油断せず、戦略的に入試対策を行いましょう。

【理系学部】 合格最低点

学部/学科 入試名 2022  2021 2020
デザイン工学部|建築学科 T日程 204.7(偏)/300 209.0(独)/300 204.3/300(独)
デザイン工学部|建築学科 英語外部利用 123.7(偏)/150 125.0(独)/150 130.2/150(独)
デザイン工学部|建築学科 A方式 316.2(偏)/450 307.4(独)/450 322.9/450(独)
デザイン工学部|建築学科 共テB方式 357.0/500 399.0/500 403.4/500
デザイン工学部|建築学科 共テC方式 571.2/800 624.0/800 642/800
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 T日程 200.6(偏)/300 195.0(独)/300 206.7/300(独)
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 英語外部利用 127.9(偏)/150 121.0(独)/150 128.1/150(独)
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 A方式 307.8(偏)/450 285.4(独)/450 317.1/450(独)
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 共テB方式 419.0/600 473.0/600 469/600
デザイン工学部|都市環境デザイン工学科 共テC方式 551.2/800 611.0/800 613.8/800
デザイン工学部|システムデザイン学科 T日程 216.8(偏)/300 200.0(独)/300 216.4/300(独)
デザイン工学部|システムデザイン学科 英語外部利用 126.6(偏)/150 120.0(独)/150 138.7/150(独)
デザイン工学部|システムデザイン学科 A方式 227.2(偏)/300 221.3(独)/300 239.9/300(独)
デザイン工学部|システムデザイン学科 共テB方式 227.5/300 256.0/300 254/300
デザイン工学部|システムデザイン学科 共テC方式 550.2/800 617.0/800 622.4/800
情報科学部|コンピュータ科学科 T日程 212.2(偏)/300 210.0(独)/300 206/300(独)
情報科学部|コンピュータ科学科 英語外部利用 126.5(偏)/150 121.0(独)/150 130/150(独)
情報科学部|コンピュータ科学科 A方式 276.5(偏)/400 265.3(独)/400 293.4/400(独)
情報科学部|コンピュータ科学科 共テB方式 357.4/500 390.6/500 381.8/500
情報科学部|コンピュータ科学科 共テC方式 567.4/800 616.2/800 604.8/800
情報科学部|ディジタルメディア学科 T日程 209.3(偏)/300 207.0(独)/300 207/300(独)
情報科学部|ディジタルメディア学科 英語外部利用 124.4(偏)/150 120.0(独)/150 130/150(独)
情報科学部|ディジタルメディア学科 A方式 276.3(偏)/400 247.2(独)/400 287/400(独)
情報科学部|ディジタルメディア学科 共テB方式 348.0/500 383.8/500 383.4/500
情報科学部|ディジタルメディア学科 共テC方式 563.8/800 616.4/800 604.4/800
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 T日程 196.2(偏)/300 191.0(独)/300 194.5/300(独)
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 英語外部利用 114.7(偏)/150 121.0(独)/150 123.7/150(独)
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 A方式 293.7(偏)/450 274.9(独)/450 302/450(独)
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 共テB方式 260.0/400 304.0/400 308.8/400
理工学部|機械工学科〈機械工学専修〉 共テC方式 557.2/800 601.0/800 620.6/800
理工学部|電気電子工学科 T日程 190.1(偏)/300 194.0(独)/300 180.6/300(独)
理工学部|電気電子工学科 英語外部利用 114.7(偏)/150 110.0(独)/150 131.8/150(独)
理工学部|電気電子工学科 A方式 294.0(偏)/450 286.6(独)/450 307/450(独)
理工学部|電気電子工学科 共テB方式 250.8/400 298.5/400 290/400
理工学部|電気電子工学科 共テC方式 550.4/800 581.8/800 605.6/800
理工学部|応用情報工学科 T日程 197.8(偏)/300 201.0(独)/300 194.5/300(独)
理工学部|応用情報工学科 英語外部利用 122.0(偏)/150 120.0(独)/150 125.7/150(独)
理工学部|応用情報工学科 A方式 301.9(偏)/450 298.8(独)/450 310.9/450(独)
理工学部|応用情報工学科 共テB方式 267.5/400 309.0/400 299.2/400
理工学部|応用情報工学科 共テC方式 554.4/800 599.8/800 604/800
理工学部|経営システム工学科 T日程 210.6(偏)/300 207.0(独)/300 207.7/300(独)
理工学部|経営システム工学科 英語外部利用 127.2(偏)/150 124.0(独)/150 123.7/150(独)
理工学部|経営システム工学科 A方式 327.3(偏)/450 310.6(独)/450 328.3/450(独)
理工学部|経営システム工学科 共テB方式 265.3/400 307.0/400 303.4/400
理工学部|経営システム工学科 共テC方式 559.0/800 618.4/800 603.2/800
理工学部|創生科学科 T日程 191.2(偏)/300 181.0(独)/300 194.8/300(独)
理工学部|創生科学科 英語外部利用 122.0(偏)/150 110.0(独)/150 124.7/150(独)
理工学部|創生科学科 A方式 289.5(偏)/450 283.2(独)/450 306.4/450(独)
理工学部|創生科学科 共テB方式 256.0/400 292.5/400 294/400
理工学部|創生科学科 共テC方式 537.6/800 576.8/800 600.2/800
生命科学部|生命機能学科 T日程 199.4(偏)/300 201.0(独)/300 199.1/300(独)
生命科学部|生命機能学科 英語外部利用 123.8(偏)/150 107.0(独)/150 128.1/150(独)
生命科学部|生命機能学科 A方式 297.5(偏)/450 285.0(独)/450 307.8/450(独)
生命科学部|生命機能学科 共テB方式 404.4/600 450.0/600 466.6/600
生命科学部|生命機能学科 共テC方式 546.2/800 608.4/800 606.6/800
生命科学部|環境応用化学科 T日程 194.3(偏)/300 194.0(独)/300 190.2/300(独)
生命科学部|環境応用化学科 英語外部利用 126.9(偏)/150 114.0(独)/150 123.2/150(独)
生命科学部|環境応用化学科 A方式 290.3(偏)/450 292.7(独)/450 299.3/450(独)
生命科学部|環境応用化学科 共テB方式 396.2/600 438.0/600 451/600
生命科学部|環境応用化学科 共テC方式 533.4/800 587.6/800 601.6/800
生命科学部|応用植物科学科 T日程 194.2(偏)/300 173.0(独)/300 185.3/300(独)
生命科学部|応用植物科学科 英語外部利用 114.3(偏)/150 103.0(独)/150 120.7/150(独)
生命科学部|応用植物科学科 A方式 291.4(偏)/450 270.1(独)/450 209.4/300(独)
生命科学部|応用植物科学科 共テB方式 376.4/600 444.8/600 435.6/600
生命科学部|応用植物科学科 共テC方式 517.8/800 590.0/800 599/800

※この表は横にスクロールできます。

(独)・・・法政大学独自の換算方法

法政大学の合格最低点は、2021年~2022年度で大幅に下がった学部・学科が多かったようです。

例年通り合格最低点が大きく変動していない学部・学科もありますが、とくに共テB方式と共テC方式で大きく点数が下がったところが目立つため、法政大学受験生は近年の合格最低点の傾向に注意して学部選びを行いましょう

合格最低点を受験勉強に活かす方法

合格最低点は勉強計画を立てる際や過去問を解く際に活用します。

この記事を読んでくださった方のほとんどは合格最低点を知ることが目的でここまで読んでくださったかと思います。

しかし、合格最低点を知っただけではあまり意味がなく、受験勉強に活かす必要があります。

というのも、先ほど紹介した合格最低点の推移では、年度ごとにどのような合格最低点の変化が見られたのか、またどの学部が合格最低点が一番低いのかといったことしか分かりません。

どの学部の合格最低点が一番低いのかは、たいてい偏差値が一番低い学部だと予想できます。

実は、合格最低点というのは勉強計画を立てる際や過去問を解く際に非常に役に立ちます。勉強計画を立てる際にまず最初にやるべきはゴールを立てることです。

つまり、あなたが受験したいと思う大学・学部にどんな状態であれば受かるのかを把握していきます。

この時に、合格最低点を活用します。なぜなら合格最低点こそがあなたが行きたい大学・学部に受かるために必要な点数だからです。

そして合格最低点さえ分かれば、どの科目でどのくらいの点数を取れば受かるのか考えることができ、計画が立てられます。

また、大学入試は当たり前ですが、年度によって難易度や問題は異なります。そのため、過去問を解いた際に、もし自分がその年に受験していたとしたら合格できているのか、また不合格であれば何点足りなかったのかが合格最低点を見ることで分かります。

このように、合格最低点は活用の仕方次第であなたの受験勉強に大いに役に立ちます。今回は、勉強計画や過去問の解き方について少ししかお話していません。

そもそも勉強計画の立て方がよく分かっていない方や現在、過去問を解いているけど有効活用できていない方は以下のリンクを参照下さい!

関連:大学受験の勉強計画はまず逆算!スケジュール作りのポイントまとめ

関連:【大学受験】過去問対策はいつから?赤本は何年分やるべき?使い方を解説

法政大学にオススメの併願校

法政大学のオススメの併願校としては、MARCHでは「明治大学」、「立教大学」、日東駒専では「専修大学」と「東洋大学」が挙げられます。

明治大学や立教大学は英語の入試形式が似ている点が挙げられます。

法政大学は長文読解や英文法問題が多く出題される傾向にありますが、明治大学や立教大学も同じように長文読解や英文法などの問題が出題される傾向にあるため、問題の傾向という側面では明治大学や立教大学が挙げられます。

それ以外に、入試傾向とは少し異なりますが、青山学院大学は日程面において、少し長くまで入試を行っているため、日程的に受験がしやすくなっています。

しかし、入試方式などによっては、問題傾向や日程が異なる場合もあるため、法政大学以外の併願するMARCHの大学の過去問などを確認して併願することをオススメします。

また専修大学や東洋大学は法政大学と比較した際に、入試問題が易しいため併願する際の候補の一つとして挙げられます。またそれ以外にも、成成明学の大学も併願のオススメ校として挙げられます。

法政大学のオススメ勉強法

マナビズムでは大学ごとの勉強法・オススメ参考書についても紹介しています。出題傾向や難易度についても説明しているので下記リンクから是非参考にして下さい!

法政大学の教科別・入試対策・オススメ参考書についてはコチラ!

法政大学の英語の過去問分析動画についてはコチラからご覧下さい。

難関私大専門塾マナビズム 無料受験相談・資料請求

    お問合せ内容必須
    お名前必須
    学年必須
    電話番号必須
    メールアドレス必須
    希望校舎必須
    ご住所必須
    郵便番号
    都道府県
    市区町村
    番地・建物名

    12345678910
    12345678910
    12345678910
    school@shojihiromu.comsunada@nse-r.com

    プライバシーポリシーをご確認の上、
    同意してお問い合わせください

    無料受験相談申込受付中