【最新】2023年明治大学共通テストボーダーと穴場学部について
更新日: (公開日: ) RANKING
- 「明治大学の共通テストボーダーは?」
- 「自分の志望学部は難しいの?」
- 「どの学部が共通テスト利用の穴場なの?」
とお調べではないでしょうか。
本記事では、明治大学の共通テストボーダーを学部ごとに紹介します。更に、共通テスト利用の文系・理系の穴場学部についても紹介しています。
共通テストで何点取るべきかを明確にした上で計画的に受験生活を送りましょう。
共通テスト利用ボーダー
それでは学部ごとに明治大学の共通テスト利用ボーダーについて紹介します。
法学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
法律学科 | 【共テ】前期3科目 | 80% |
法律学科 | 【共テ】前期4科目 | 80% |
法律学科 | 【共テ】前期5科目 | 77% |
商学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
商学科 | 【共テ】前期4科目 | 84% |
商学科 | 【共テ】前期5科目 | 84% |
商学科 | 【共テ】前期6科目 | 84% |
政治経済学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
政治学科 | 【共テ】前期3科目 | 88% |
政治学科 | 【共テ】前期7科目 | 81% |
経済学科 | 【共テ】前期3科目 | 85% |
経済学科 | 【共テ】前期7科目 | 78% |
地域行政 | 【共テ】前期7科目 | 75% |
文学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
文学科日本文学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 83% |
文学科日本文学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 84% |
文学科英米文学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 84% |
文学科英米文学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 82% |
文学科ドイツ文学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 78% |
文学科ドイツ文学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 68% |
文学科フランス文学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 81% |
文学科フランス文学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 79% |
文学科演劇学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 82% |
文学科演劇学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 89% |
文学科文芸メディア専攻 | 【共テ】前期3科目 | 83% |
文学科文芸メディア専攻 | 【共テ】前期5科目 | 88% |
史学科日本史学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 84% |
史学科日本史学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 84% |
史学科アジア史専攻 | 【共テ】前期3科目 | 80% |
史学科アジア史専攻 | 【共テ】前期5科目 | 87% |
史学科西洋史学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 82% |
史学科西洋史学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 81% |
史学科考古学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 74% |
史学科考古学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 81% |
史学科地理学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 80% |
史学科地理学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 87% |
心理学科臨床心理学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 85% |
心理学科臨床心理学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 80% |
心理学科現代社会学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 84% |
心理学科現代社会学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 83% |
心理学科哲学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 82% |
心理学科哲学専攻 | 【共テ】前期5科目 | 81% |
経営学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
経営学科 | 【共テ】前期3科目 | 82% |
経営学科 | 【共テ】前期4科目 | 81% |
情報コミュニケーション学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
情報コミュニケーション学科 | 【共テ】前期3科目 | 84% |
情報コミュニケーション学科 | 【共テ】前期6科目 | 77% |
国際日本学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
国際日本学科 | 【共テ】前期3科目 | 81% |
国際日本学科 | 【共テ】前期5科目 | 79% |
理工学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
電気学科-電気電子工学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 80% |
電気学科-電気電子工学専攻 | 【共テ】前期4科目 | 80% |
電気学科-生命理工学専攻 | 【共テ】前期3科目 | 85% |
電気学科-生命理工学専攻 | 【共テ】前期4科目 | 83% |
機械工学科 | 【共テ】前期3科目 | 84% |
機械工学科 | 【共テ】前期4科目 | 82% |
機械情報工学科 | 【共テ】前期3科目 | 86% |
建築学科 | 【共テ】前期4科目 | 82% |
応用化学科 | 【共テ】前期4科目 | 83% |
情報科学科 | 【共テ】前期3科目 | 86% |
情報科学科 | 【共テ】前期4科目 | 83% |
数学科 | 【共テ】前期4科目 | 80% |
物理学科 | 【共テ】前期4科目 | 82% |
農学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
農学科 | 【共テ】前期 | 76% |
農芸化学科 | 【共テ】前期 | 75% |
生命科学科 | 【共テ】前期 | 76% |
食料環境政策学科 | 【共テ】前期 | 77% |
総合数理学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
現象数理学科 | 【共テ】前期 | 80% |
先端メディアサイエンス学科 | 【共テ】前期 | 83% |
ネットワークデザイン学科 | 【共テ】前期 | 80% |
【明治大学】共通テスト利用入試の穴場学部は?
文系の穴場学部
文系学部の共通テスト利用方式入試の特徴として、科目数が少ない方式よりも多い方式の方がボーダー得点率が低いことが挙げられます。
同じ学部・学科であっても自分の得意科目などを考慮し入試方式を選ぶようにしましょう。
文系の穴場学部としては、ボーダー得点率だけを参考にすると69%あれば合格できる文学部:文学科ドイツ文学専攻などであるといえるでしょう。
理系の穴場学部
理系の穴場学部は農学部全般があげられます。
理系学部が文系学部よりもボーダー得点率が低い要因の1つとして、全ての理系学部がメインキャンパスではないキャンパスに設置されていることがあげられます。
理工学部・農学部は神奈川県川崎市にある生田キャンパス、総合数理学部は東京都中野区にある中野キャンパスにあります。