【最新】2023年の立教大学における共通テストボーダー
更新日: (公開日: ) TEST
- 「立教大学の共通テストボーダーは?」
- 「自分の志望学部は難しいの?」
- 「どの学部が共通テスト利用の穴場なの?」
とお調べではないでしょうか。
本記事では、立教大学の共通テストボーダーを学部ごとに紹介します。更に、共通テスト利用の文系・理系の穴場学部についても紹介しています。
共通テストで何点取るべきかを明確にした上で計画的に受験生活を送りましょう。
文学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
キリスト教学科 | 【共テ】3科目型 | 72% |
キリスト教学科 | 【共テ】6科目型 | 72% |
文学科-英米文学専攻 | 【共テ】3科目型 | 79% |
文学科-英米文学専攻 | 【共テ】6科目型 | 76% |
文学科-ドイツ文学専攻 | 【共テ】3科目型 | 82% |
文学科-ドイツ文学専攻 | 【共テ】6科目型 | 72% |
文学科-フランス文学専攻 | 【共テ】3科目型 | 77% |
文学科-フランス文学専攻 | 【共テ】6科目型 | 70% |
文学科-日本文学専攻 | 【共テ】3科目型 | 83% |
文学科-日本文学専攻 | 【共テ】6科目型 | 82% |
文学科-文芸・思想専攻 | 【共テ】3科目型 | 85% |
文学科-文芸・思想専攻 | 【共テ】6科目型 | 80% |
史学科 | 【共テ】3科目型 | 79% |
史学科 | 【共テ】6科目型 | 76% |
教育学科 | 【共テ】3科目型 | 77% |
教育学科 | 【共テ】6科目型 | 74% |
異文化コミュニケーション学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
異文化コミュニケーション学科 | 【共テ】3科目型 | 86% |
異文化コミュニケーション学科 | 【共テ】6科目型 | 83% |
経済学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
経済学科 | 【共テ】3科目型 | 78% |
経済学科 | 【共テ】6科目型 | 80% |
経済政策学科 | 【共テ】3科目型 | 76% |
経済政策学科 | 【共テ】6科目型 | 75% |
会計ファイナンス学科 | 【共テ】3科目型 | 78% |
会計ファイナンス学科 | 【共テ】6科目型 | 75% |
経営学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
経営学科 | 【共テ】3科目型 | 87% |
経営学科 | 【共テ】6科目型 | 81% |
国際経営学科 | 【共テ】3科目型 | 87% |
国際経営学科 | 【共テ】6科目型 | 81% |
理学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
数学科 | 【共テ】4科目型 | 73% |
数学科 | 【共テ】6科目型 | 78% |
物理学科 | 【共テ】4科目型 | 84% |
物理学科 | 【共テ】6科目型 | 82% |
化学科 | 【共テ】4科目型 | 78% |
化学科 | 【共テ】6科目型 | 81% |
生命理学科 | 【共テ】4科目型 | 74% |
生命理学科 | 【共テ】6科目型 | 79% |
社会学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
社会学科 | 【共テ】3科目型 | 84% |
社会学科 | 【共テ】6科目型 | 80% |
現代文化学科 | 【共テ】3科目型 | 81% |
現代文化学科 | 【共テ】6科目型 | 79% |
メディア社会学科 | 【共テ】3科目型 | 83% |
メディア社会学科 | 【共テ】6科目型 | 75% |
法学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
法学科 | 【共テ】3科目型 | 79% |
法学科 | 【共テ】6科目型 | 76% |
国際ビジネス法学科 | 【共テ】3科目型 | 76% |
国際ビジネス法学科 | 【共テ】6科目型 | 72% |
政治学科 | 【共テ】3科目型 | 80% |
政治学科 | 【共テ】6科目型 | 76% |
観光学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
観光学科 | 【共テ】3科目型 | 80% |
観光学科 | 【共テ】6科目型 | 76% |
交流文化学科 | 【共テ】3科目型 | 80% |
交流文化学科 | 【共テ】6科目型 | 75% |
コミュニティ福祉学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
コミュニティ政策学科 | 【共テ】3科目型 | 83% |
コミュニティ政策学科 | 【共テ】6科目型 | 71% |
福祉学科 | 【共テ】3科目型 | 77% |
福祉学科 | 【共テ】6科目型 | 73% |
スポーツウエルネス学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
スポーツウエルネス学科 | 【共テ】3科目型 | 80% |
スポーツウエルネス学科 | 【共テ】6科目型 | 74% |
現代心理学部
学科・専攻 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
心理学科 | 【共テ】3科目型 | 84% |
心理学科 | 【共テ】6科目型 | 82% |
映像身体学科 | 【共テ】3科目型 | 79% |
映像身体学科 | 【共テ】6科目型 | 71% |
【立教大学】共通テスト利用入試の穴場学部は?
文系の穴場学部
文系学部の共通テスト利用方式入試の特徴として、科目数が少ない方式よりも多い方式の方がボーダー得点率が低い傾向にあることが挙げられます。
同じ学部・学科であっても自分の得意科目などを考慮して入試方式を選ぶようにしましょう。
文系の穴場学部としては、ボーダー得点率だけを参考にすると以下の通りになります。
- 3科目型
文学部:キリスト教学科
上記4学部・学科は3科目型の入試方式において得点ボーダー率が72%でした。
- 6科目型
文学部:フランス文学科
6科目型については上記の2学部が得点ボーダー率70%でした。
理系の穴場学部
理系の穴場学部は以下の通りです。
- 4・6科目型
理学部:数学科(4科目型は73%、6科目型は78%)
MARCHと称される大学群の中には理系学部が都心から離れたところに設置されている事が多いです。
立教大学は理学部が池袋キャンパスに設置されているため、他の文系学部の学生などとの交流がしやすい環境にあるといえます。