【最新】2023年の立命館大学における共通テストボーダー
更新日: (公開日: ) TEST
- 「立命館大学の共通テストボーダーは?」
- 「自分の志望学部は難しいの?」
- 「どの学部が共通テスト利用の穴場なの?」
とお調べではないでしょうか。
本記事では、立命館大学の共通テストボーダーを学部ごとに紹介します。更に、共通テスト利用の文系・理系の穴場学部についても紹介しています。
共通テストで何点取るべきかを明確にした上で計画的に受験生活を送りましょう。
法学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 法 | 【共テ】7科目 | 72% |
| 法 | 【共テ】5科目 | 69% |
| 法 | 【共テ】3科目 | 76% |
| 法 | 【共テ】併用3科目 | 80% |
産業社会学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 現代社会 | 【共テ】7科目 | 71% |
| 現代社会 | 【共テ】5科目 | 67% |
| 現代社会 | 【共テ】3科目 | 70% |
| 現代社会 | 【共テ】併用3科目 | 82% |
| メディア社会 | 【共テ】7科目 | 75% |
| メディア社会 | 【共テ】5科目 | 71% |
| メディア社会 | 【共テ】3科目 | 69% |
| メディア社会 | 【共テ】併用3科目 | 83% |
| スポーツ社会 | 【共テ】7科目 | 69% |
| スポーツ社会 | 【共テ】5科目 | 73% |
| スポーツ社会 | 【共テ】3科目 | 74% |
| スポーツ社会 | 【共テ】併用3科目 | 78% |
| 子ども社会 | 【共テ】7科目 | 71% |
| 子ども社会 | 【共テ】5科目 | 75% |
| 子ども社会 | 【共テ】3科目 | 68% |
| 子ども社会 | 【共テ】併用3科目 | 77% |
| 人間福祉 | 【共テ】7科目 | 77% |
| 人間福祉 | 【共テ】5科目 | 80% |
| 人間福祉 | 【共テ】3科目 | 71% |
| 人間福祉 | 【共テ】併用3科目 | 81% |
国際関係学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 国際関係学 | 【共テ】7科目 | 80% |
| 国際関係学 | 【共テ】5科目 | 78% |
| 国際関係学 | 【共テ】3科目 | 89% |
| 国際関係学 | 【共テ】併用3科目 | 84% |
文学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 人間研究 | 【共テ】7科目 | 81% |
| 人間研究 | 【共テ】5科目 | 77% |
| 人間研究 | 【共テ】3科目 | 74% |
| 人間研究 | 【共テ】併用3科目 | 77% |
| 日本文学研究 | 【共テ】7科目 | 78% |
| 日本文学研究 | 【共テ】5科目 | 75% |
| 日本文学研究 | 【共テ】3科目 | 79% |
| 日本文学研究 | 【共テ】併用3科目 | 80% |
| 日本史研究 | 【共テ】7科目 | 78% |
| 日本史研究 | 【共テ】5科目 | 83% |
| 日本史研究 | 【共テ】3科目 | 84% |
| 日本史研究 | 【共テ】併用3科目 | 85% |
| 東アジア研究 | 【共テ】7科目 | 80% |
| 東アジア研究 | 【共テ】5科目 | 70% |
| 東アジア研究 | 【共テ】3科目 | 76% |
| 東アジア研究 | 【共テ】併用3科目 | 73% |
| 国際文化 | 【共テ】7科目 | 76% |
| 国際文化 | 【共テ】5科目 | 77% |
| 国際文化 | 【共テ】3科目 | 78% |
| 国際文化 | 【共テ】併用3科目 | 81% |
| 地域研究 | 【共テ】7科目 | 77% |
| 地域研究 | 【共テ】5科目 | 71% |
| 地域研究 | 【共テ】3科目 | 74% |
| 地域研究 | 【共テ】併用3科目 | 81% |
| 国際コミュニケーション | 【共テ】7科目 | 76% |
| 国際コミュニケーション | 【共テ】5科目 | 80% |
| 国際コミュニケーション | 【共テ】3科目 | 78% |
| 国際コミュニケーション | 【共テ】併用3科目 | 76% |
| 言語コミュニケーション | 【共テ】7科目 | 74% |
| 言語コミュニケーション | 【共テ】5科目 | 73% |
| 言語コミュニケーション | 【共テ】3科目 | 75% |
| 言語コミュニケーション | 【共テ】併用3科目 | 77% |
映像学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 映像 | 【共テ】5科目 | 77% |
| 映像 | 【共テ】3科目 | 85% |
| 映像 | 【共テ】併用3科目 | 83% |
経営学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 国際経営 | 【共テ】7科目 | 71% |
| 国際経営 | 【共テ】5科目 | 72% |
| 国際経営 | 【共テ】併用3科目 | 81% |
| 経営 | 【共テ】7科目 | 75% |
| 経営 | 【共テ】5科目 | 74% |
| 経営 | 【共テ】3科目 | 86% |
| 経営 | 【共テ】併用3科目 | 87% |
政策科学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 政策科学 | 【共テ】7科目 | 71% |
| 政策科学 | 【共テ】5科目 | 73% |
| 政策科学 | 【共テ】3科目 | 74% |
| 政策科学 | 【共テ】併用3科目 | 83% |
総合心理学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 総合心理 | 【共テ】7科目 | 79% |
| 総合心理 | 【共テ】5科目 | 83% |
| 総合心理 | 【共テ】3科目 | 83% |
| 総合心理 | 【共テ】併用3科目 | 85% |
グローバル教養学部
選抜方法がAO入試のみの学部のため、情報がありません。
経済学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 経済 | 【共テ】7科目 | 70% |
| 経済 | 【共テ】5科目 | 73% |
| 経済 | 【共テ】3科目 | 70% |
| 経済 | 【共テ】併用3科目 | 72% |
| 国際 | 【共テ】併用5科目 | 72% |
スポーツ健康科学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| スポーツ健康科学 | 【共テ】7科目 | 70% |
| スポーツ健康科学 | 【共テ】5科目 | 70% |
| スポーツ健康科学 | 【共テ】併用3科目 | 78% |
食マネジメント学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 食マネジメント | 【共テ】7科目 | 74% |
| 食マネジメント | 【共テ】5科目 | 76% |
| 食マネジメント | 【共テ】3科目 | 72% |
| 食マネジメント | 【共テ】併用3科目 | 79% |
理工学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 数理-数学 | 【共テ】7科目 | 76% |
| 数理-数学 | 【共テ】5科目 | 79% |
| 数理-数学 | 【共テ】3科目 | 81% |
| 数理-数学 | 【共テ】併用数学重視型 | 78% |
| 数理-データサイエンス | 【共テ】7科目 | 80% |
| 数理-データサイエンス | 【共テ】5科目 | 74% |
| 数理-データサイエンス | 【共テ】3科目 | 78% |
| 数理-データサイエンス | 【共テ】併用数学重視型 | 77% |
| 物理化学 | 【共テ】7科目 | 78% |
| 物理化学 | 【共テ】5科目 | 71% |
| 物理化学 | 【共テ】3科目 | 79% |
| 物理化学 | 【共テ】併用数学重視型 | 77% |
| 電気電子工 | 【共テ】7科目 | 78% |
| 電気電子工 | 【共テ】5科目 | 74% |
| 電気電子工 | 【共テ】3科目 | 80% |
| 電気電子工 | 【共テ】併用数学重視型 | 79% |
| 電子情報工 | 【共テ】7科目 | 77% |
| 電子情報工 | 【共テ】5科目 | 77% |
| 電子情報工 | 【共テ】3科目 | 79% |
| 電子情報工 | 【共テ】併用数学重視型 | 81% |
| 機械工 | 【共テ】7科目 | 73% |
| 機械工 | 【共テ】5科目 | 71% |
| 機械工 | 【共テ】3科目 | 79% |
| 機械工 | 【共テ】併用数学重視型 | 77% |
| ロボティクス | 【共テ】7科目 | 77% |
| ロボティクス | 【共テ】5科目 | 74% |
| ロボティクス | 【共テ】3科目 | 79% |
| ロボティクス | 【共テ】併用数学重視型 | 76% |
| 環境都市工 | 【共テ】7科目 | 74% |
| 環境都市工 | 【共テ】5科目 | 74% |
| 環境都市工 | 【共テ】3科目 | 76% |
| 環境都市工 | 【共テ】併用数学重視型 | 76% |
| 建築都市デザイン | 【共テ】7科目 | 79% |
| 建築都市デザイン | 【共テ】5科目 | 81% |
| 建築都市デザイン | 【共テ】3科目 | 84% |
| 建築都市デザイン | 【共テ】併用数学重視型 | 82% |
情報理工学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 情報理工 | 【共テ】7科目 | 78% |
| 情報理工 | 【共テ】5科目 | 80% |
| 情報理工 | 【共テ】3科目 | 80% |
| 情報理工 | 【共テ】併用情報理工型 | 87% |
生命化学
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 応用化学 | 【共テ】7科目 | 77% |
| 応用化学 | 【共テ】5科目 | 77% |
| 応用化学 | 【共テ】3科目 | 81% |
| 応用化学 | 【共テ】併用数学重視型 | 79% |
| 生物工 | 【共テ】7科目 | 74% |
| 生物工 | 【共テ】5科目 | 73% |
| 生物工 | 【共テ】3科目 | 75% |
| 生物工 | 【共テ】併用数学重視型 | 74% |
| 生命情報 | 【共テ】7科目 | 75% |
| 生命情報 | 【共テ】5科目 | 70% |
| 生命情報 | 【共テ】3科目 | 78% |
| 生命情報 | 【共テ】併用数学重視型 | 78% |
| 生命医科学 | 【共テ】7科目 | 77% |
| 生命医科学 | 【共テ】5科目 | 73% |
| 生命医科学 | 【共テ】3科目 | 79% |
| 生命医科学 | 【共テ】併用数学重視型 | 79% |
薬学部
| 学科・専攻 | 日程方式 | 共テ得点率 |
| 薬 | 【共テ】7科目 | 82% |
| 薬 | 【共テ】3科目 | 84% |
| 創薬科学 | 【共テ】7科目 | 75% |
| 創薬科学 | 【共テ】3科目 | 80% |
【立命館大学】共通テスト利用入試の穴場学部は?
文系の穴場学部
7科目型
- 産業社会学部:スポーツ社会学科
- 経済学部:経済学科
上記はボーダー得点率が69%、70%と低くなっています。
5科目型
- 産業社会学部:現代社会学科
- 法学部:法学科
こちらもボーダー得点率は67%、69%です。
3科目型
- 産業社会学部:子ども社会
こちらのボーダー得点率は68%です
理系の穴場学部
7科目型
- スポーツ健康科学部:スポーツ健康科学科
上記の学部は70%と7科目型で1番低くなっています。
5科目型
- スポーツ健康科学部:スポーツ健康科学科
- 生命科学部:生命情報学科
5科目型でも7科目型と同様、スポーツ健康科学部:スポーツ健康科学科がボーダー得点率70%と1番低い数字となっています。生命科学部:生命情報学科も同様に得点率70%となっています。
3科目型
- 生命化学部:生物工学科
3科目型で最も低かったのは上記学部で、ボーダー得点率は75%となっています。