日本大学で一番受かりやすい穴場学部は!?【学部別入試難易度ランキング】

更新日: (公開日: FACULTY

行きたい大学の中でどの学部や学科が一番受かりやすい!?穴場学部はどこか!?
同じ大学の中でも難易度には差があり、また同じ学部の中でも学科によって合格難易度に差がついたりします。

このシリーズでは大学ごとの過去3年間の合格最低点、倍率を基に合格難易度ランキングを紹介します。具体的には過去3年間の合格最低点の得点率の平均値を基にランキングを算出します。

志望校を決める際や、出願の際に是非参考にしてみてください!このページでは、日東駒専編のひとつ「日本大学」の学部難易度ランキングを紹介していきます!さっそくいきましょう。

【日本大学】穴場学部

順位 学部・学科 合格最低点 倍率
20 19 18 得点率平均 20 19 18
1位 芸術学部 映画学科 演技コース 270 267 284 78.2% 13.8 12.2 20.5
2位 理工学部 建築学科 217.7 205.3 247.3 74.5% 8.8 5.4 12.5
3位 芸術学部 音楽学科 情報音楽コース 367 366 365 73.2% 3.7 2.5 2.2
4位 芸術学部 演劇科 舞台美術コース 286 71.5% 1.4
5位 芸術学部 デザイン学科 350 338 380 71.2% 2 1.9 3.7
6位 工学部 建築学科 143.2 130.3 150.1 70.6% 2.6 1.3 2.6
7位 理工学部 応用情報工学科 209.7 195.7 221.3 69.6% 8.2 7.1 7.6
8位 芸術学部 音楽学科 作曲・理論コース 316 376 350 69.5% 1.3 1 1
9位 理工学部 まちづくり工学科 203 203.7 216.7 69.3% 10.7 11.9 11.9
10位 芸術学部 音楽学科 ピアノコース 383 332 318 68.9% 1 1 1
11位 芸術学部 演劇科 舞踊コース 275 68.8% 2.6
12位 芸術学部 映像学科 監督コース 237 230 252 68.5% 3.3 3.2 4.5
13位 芸術学部 音楽学科 弦管打楽コース 336 338 349 68.2% 1.4 1 1.1
14位 芸術学部 文芸学科 203 194 213 67.8% 3.8 2.8 3.6
15位 芸術学部 映画学科 映像表現・理論コース 233 224 249 67.2% 3.2 2.6 2.7
16位 生産工学部 建築工学科 203 200 202 67.2% 4.1 2.9 5.3
17位 芸術学部 美術学科 絵画コース 326 346 336 67.2% 2.7 1.8 1.9
18位 芸術学部 写真学科 284 254 263 66.8% 1.9 1.4 1.9
19位 芸術学部 演劇学科 舞台構想コース 267 66.8% 3.4
20位 文理学部 心理学科 193.1 203.9 196.2 65.9% 4.9 4.2 6.8
21位 理工学部 航空宇宙工学科 187.3 188.7 213.7 65.5% 4.3 4.5 5.1
22位 芸術学部 音楽学科 音楽教育コース 317 340 322 65.3% 1.3 1.1 1.3
23位 芸術学部 放送学科 200 198 189 65.2% 3.2 3.3 3.5
24位 松戸歯学部 181 197 209 65.2% 1.3 2 1.9
25位 理工学部 海洋建築工学科 184.3 185.7 213.3 64.8% 4.7 5.5 8.3
26位 芸術学部 美術学科 彫刻コース 298 302 365 64.3% 1 5 1
27位 芸術学部 音楽学科 声楽コース 304 317 339 64.0% 1 1 1
28位 工学部 情報工学科 135.1 124.5 124 63.9% 2.2 1.5 1.6
29位 生産工学部 数理情報工学科 193 196 183 63.6% 3.6 3 3.1
30位 文理学部 社会学科 182.3 198.8 183.6 62.7% 2.8 3.5 3.7
31位 文理学部 数学科 259.9 246 246.9 62.7% 3.5 3.3 3
32位 理工学部 数学科 180 169 214.3 62.6% 3.1 3.3 5.1
33位 芸術学部 演劇学科 演技コース 258 258 234 62.5% 6.1 9.8 15.5
34位 商学部 経営学科 215.1 202 238 62.4% 3.5 3.1 4.9
35位 芸術学部 映画学科 撮影・録音コース 203 217 229 61.8% 1.6 2.4 2.1
36位 文理学部 国文学科 175.7 195.7 182 61.5% 2.3 3.2 3.9
37位 文理学部 英文学科 178 192.4 180.4 61.2% 2.1 2.6 3.2
38位 生産工学部 創生デザイン学科 195 168 187 61.1% 2.7 2.1 2.9
39位 文理学部 情報科学科 213.7 210.9 216.4 61.0% 3 3.4 4.6
40位 文理学部 哲学科 176.3 193.2 179.6 61.0% 2.3 2.6 4.7
41位 文理学部 教育学科 175.1 189.5 182.7 60.8% 2.5 2.8 3.4
42位 文理学部 史学科 214.1 236.3 188.1 60.8% 2.5 3.3 3.2
43位 文理学部 地理学科 178.7 186.1 181.7 60.7% 2.8 2.4 3.8
44位 商学部 商業学科  208.3 195.4 227 60.1% 2.6 2.7 3
45位 文理学部 社会福祉学科 175.3 190.5 174.3 60.0% 3.2 3.5 3.5
46位 歯学部 214 222 242 59.5% 1.8 2.8 2.9
47位 文理学部 中国語中国文化学科 174.3 182.7 177.3 59.4% 2.4 3.3 4
48位 理工学部 機会工学科 169 168.7 196.3 59.3% 3.6 3.3 3.9
49位 理工学部 物質応用化学科 171.7 161 199 59.1% 2.4 3.3 3.8
50位 生物資源科学部 獣医学科 175.3 176.5 178.3 58.9% 6 6.7 7.6
51位 文理学部 ドイツ文学科 179 179.7 170.1 58.8% 3 2.4 2.8
52位 商学部 会計学科 204.9 193.9 218 58.7% 2.4 2.9 3
53位 文理学部 体育学科 166.5 186.8 173.8 58.6% 2.9 3.4 4.2
54位 理工学部 土木工学科 157.3 172 194.7 58.2% 2.9 4.4 4.3
55位 医学部 259.2 257.9 230.8 58.0% 15.6 17.3 20.1
56位 工学部 土木工学科 128.8 109.7 106.8 57.6% 2.5 1.4 1.5
57位 国際関係学部 国際教養学科 172 166 178 57.3% 1.5 2.1 2.8
58位 文理学部 地球科学科 222.6 232.2 232.2 57.3% 2.1 2.5 3.1
59位 国際関係学部 国際総合政策学科 172 165 178 57.2% 1.6 2.2 3.6
60位 文理学部 化学科 217.8 226.4 242.2 57.2% 2.1 2.3 3.2
61位 法学部 公共政策学科 166.13 170.04 178 57.1% 3.7 4.9 10.5
62位 文理学部 生命科学科 165.7 168.7 178.1 56.9% 2.1 2 4.1
63位 理工学部 物理学科 167.3 153.3 188.3 56.5% 2.6 2.2 2.7
64位 法学部 法律学科 167.11 166.1 173 56.2% 3.4 3.2 4.4
65位 生産工学部 マネジメント工学科 188 165 152 56.1% 2.2 2.1 1.5
66位 生産工学部 機械工学科 177 160 165 55.8% 2.5 1.9 2
67位 文理学部 物理学科 270.6 274.8 290.6 55.7% 2 2.1 2.4
68位 理工学部 電子工学科 159.3 158 183.7 55.7% 3.1 3.3 3.3
69位 理工学部 電気工学科 162.7 152 185.3 55.6% 3.4 2.3 3.6
70位 理工学部 交通システム工学科 135.3 160.3 203.7 55.5% 2.1 4 9.1
71位 経済学部 経済学科 165 166.2 168 55.5% 3.2 3.6 3.9
72位 生産工学部 土木工学科 174 165 160 55.4% 2.3 2 1.8
73位 経済学部 産業経営学科 165 164 169 55.3% 3.3 3.4 4.6
74位 経済学部 金融公共経済学科 164.7 166 162.7 54.8% 4 4.3 4.4
75位 法学部 経営法学科 159.03 160.3 169 54.3% 3.4 3.4 8.6
76位 法学部 政治経済学科 160.52 162.3 165 54.2% 2.8 3.3 3.6
77位 工学部 機械工学科 117.4 97.6 108 53.8% 1.4 1.1 1.2
78位 理工学部 精密機械工学科 153.7 147 183 53.7% 3.2 2.6 4.3
79位 生物資源科学部 海洋生物資源科学科 157 160.4 166.1 53.7% 2.3 3.1 4
80位 法学部 新聞学科 155.63 166.7 161 53.7% 3 5.2 4.4
81位 危機管理学部 160.7 160.5 161.4 53.6% 2.8 2.8 3.1
82位 生産工学部 電気電子工学科 158 160 153 52.3% 1.9 1.8 1.9
83位 薬学部 146 156 167.9 52.2% 1.8 2.5 3.8
84位 スポーツ科学部 152.2 154 160.5 51.9% 2.1 2.1 2.8
85位 生物資源科学部 食品ビジネス学科 155.4 157.4 150.4 51.5% 3 3.1 1.9
86位 生産工学部 環境安全工学科 154 143 156 50.3% 1.5 1.6 2.3
87位 工学部 電気電子工学科 106 100.8 94.9 50.3% 1.5 1.1 1.2
88位 生物資源科学部 国際地域開発学科 155 156.3 137 49.8% 3.1 3.1 1.3
89位 生物資源科学部 食品生命学科 145.7 141.5 155.5 49.2% 1.8 1.5 2
90位 生物資源科学部 動物資源科学科 135 147.8 153.4 48.5% 1.3 1.9 2.2
91位 工学部 生命応用工学科 103.3 90.7 92.2 47.7% 1.3 1 1.2
92位 生物資源科学部 生命科学科 140.2 148.7 140.3 47.7% 1.4 1.7 1.4
93位 生物資源科学部 応用生物科学科 139.5 140.2 145.4 47.2% 1.3 1.5 1.6
94位 生産工学部 応用分子化学科 169 128 128 47.2% 2 1.3 1.2
95位 生物資源科学部 生命農学科 140.6 133.2 145.6 46.6% 1.4 1.2 1.6
96位 生物資源科学部 森林資源科学科 140.7 120.1 130.2 43.4% 1.7 1.1 1.3
97位 生物資源科学部 くらしの生物学科 124.6 124.8 135.5 42.8% 1.2 1.4 2
98位 生物資源科学部 生物環境工学科 130 120.6 120.8 41.3% 1.7 1.2 1.3

*A方式第1期の数字を記載

日本大学の難易度1位は「芸術学部 映画学科 演技コース」2位は「理工学部 建築学科」3位は「芸術学部 音楽学科 情報音楽コース」です。専門大学以外で上記のような専門的なことを学べる大学が少ないため、倍率が上がり、それに伴い難易度も上がったと思われます。

そして、合格難易度が低い穴場学部・学科は1位が「生物資源科学部 生物環境工学部」2位が「生物資源科学部 くらしの生物学科」3位が「生物資源科学部 森林資源学科」です。

日本大学の本キャンパスが東京都千代田区にあるのに対して、生物資源科学部は神奈川県藤沢市という東京駅から電車で約1時間の場所にあります。他大学でも、日本大学に限らず、本キャンパス以外は倍率が低いことが多いです。

この様に、日本大学の穴場学部は「生物資源学部 生物環境工学科」と「生物資源科学部 くらしの生物学科」です。
ここ数年で合格最低点に大きな言動はありませんが、21年入試で変わらない保証はないので出願の際には十分に精査しましょう!

以上、日本大学の学部難易度ランキングでした!

難関私大専門塾マナビズム 無料受験相談・資料請求

    お問合せ内容必須
    お名前必須
    学年必須
    電話番号必須
    メールアドレス必須
    希望校舎必須
    ご住所必須
    郵便番号
    都道府県
    市区町村
    番地・建物名

    12345678910
    12345678910
    12345678910
    school@shojihiromu.comsunada@nse-r.com

    プライバシーポリシーをご確認の上、
    同意してお問い合わせください

    無料受験相談申込受付中