【最新】2022年の南山大学における共通テストボーダー
更新日: (公開日: ) TEST
- 「南山大学の共通テストボーダーは?」
- 「自分の志望学部は難しいの?」
- 「どの学部が共通テスト利用の穴場なの?」
とお調べではないでしょうか。
本記事では南山大学にある8学部の共通テスト得点率について、ランキング形式でまとめて紹介しています。
この記事を見れば南山大学で、どの学部の難易度が高いか、どの学部が穴場なのかがわかります。ぜひ参考にしてください!
共通テストボーダー
南山大学の共通テストボーダーは56%〜83%となっています。
人文学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
キリスト教学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 77% |
キリスト教学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 77% |
人類文化学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 79% |
人類文化学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 70% |
人類文化学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 72% |
心理人間学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 77% |
心理人間学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 68% |
心理人間学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 74% |
日本文化学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 78% |
日本文化学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 69% |
日本文化学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 75% |
経済学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
経済学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 70% |
経済学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 68% |
経済学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 77% |
法学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
法律学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 77% |
法律学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 69% |
法律学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 79% |
経営学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
経営学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 77% |
経営学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 68% |
経営学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 75% |
国際教養学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
国際教養学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 71% |
国際教養学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 73% |
外国語学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
英米学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 83% |
英米学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 77% |
英米学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 82% |
スペイン・ラテンアメリカ学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 77% |
スペイン・ラテンアメリカ学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 68% |
スペイン・ラテンアメリカ学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 77% |
フランス学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 76% |
フランス学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 68% |
フランス学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 77% |
ドイツ学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 72% |
ドイツ学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 65% |
ドイツ学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 73% |
アジア学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 75% |
アジア学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 66% |
アジア学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 74% |
理工学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
機械システム工学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 57% |
機械システム工学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 56% |
機械システム工学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 60% |
ソフトウェア工学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 63% |
ソフトウェア工学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 62% |
ソフトウェア工学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 64% |
電気情報工学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 58% |
電気情報工学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 57% |
電気情報工学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 63% |
データサイエンス学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 60% |
データサイエンス学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 59% |
データサイエンス学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 62% |
総合政策学部
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー得点率 |
総合政策学科 | 前期3教科型【共通テ利用】 | 77% |
総合政策学科 | 前期5教科型【共通テ利用】 | 70% |
総合政策学科 | 全学統一テ併用【共通テ利用】 | 75% |
【南山大学】共通テスト利用入試の穴場学部は?
ここまで、南山大学の学部ごとの共通テスト利用ボーダーについて紹介してきました。
これらの数値を参考にして、南山大学に出願する際の穴場学部について紹介します。
文系の穴場学部
- 外国語学部:ドイツ学科
2022年度の入試結果において外国語学部ドイツ学科は、前期5科目型でボーダー得点率が65%となっています。
倍率に関してもは、外国語学部の中でも人気のある英米学科と比べて、やや低くなっているため、狙い目の学部学科になります。
ですが、南山大学の場合、文系学部はほとんどの学部において、高い得点率が求められるので注意が必要です。
理系の穴場学部
- 理工学部:機械システム工学科
機械システム工学科はボーダーが56~60%となっています。
他学科と比較しても得点率や倍率が低いため、狙い目の穴場です。
南山大学の共通テスト利用で理系学部に合格するには7割あれば十分です。
7割を目標に対策を進めていきましょう。
まとめ
ここまで、南山大学の共通テストボーダーや穴場学部について、紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
南山大学は、文系学部の場合、8割ほどの得点率、理系学部の場合は7割ほどの得点率が求められる学部学科が多いです。また、人気学部学科ともなると、およそ85%の得点率が必要となります。
ですが、入試方式や学部学科、倍率などを分析すると、狙い目の学部や穴場学部も存在するため、出願の際は、学部や入試方式を慎重に選択することをオススメします!