【最新2022年度】京都産業大学/合格最低点まとめ

更新日: (公開日: RANKING

  • 「自分が受けたい学部の合格最低点が知りたい」
  • 「過去の合格最低点をどのように活用していけばいいのか分からない」

こんな悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。

本記事では、京都産業大学にある9学部の合格最低点を文系学部と理系学部に分けて紹介しています。

京都産業大学の過去問をこれから解き始めようとしている方は、ぜひこの記事を読んでいただき合格最低点の活用方法をマスターしてみてください。

はじめに

京都産業大学とは京都府京都市北区上賀茂本山に本部を置く日本の私立大学です。

産近甲龍の「産」の部分を占める関西圏で人気のある大学となっています。

京都産業大学の特徴は、学部の枠を超えたつながりを生むため、キャンパスは1つのみとなっているところです。
そのため、文系・理系どちらでも施設が充実した広大なキャンパスで学生生活を送れます。

京都産業大学の合格最低点

京都産業大学の過去3年間の合格最低点とその推移について、文系学部と理系学部に分けて紹介します。

【文系学部】 合格最低点推移

学部/学科 入試名 2022年 2021年 2020年
経済学部/経済学科 前期スタンダード3科目 182/300(偏) 190/300(偏) 197/300(偏)
経済学部/経済学科 前期スタンダード2科目 130/200(偏) 132/200(偏) 141/200(偏)
経済学部/経済学科 中期スタンダード3科目 190/300(偏) 184/300(偏) 200/300(偏)
経済学部/経済学科 後期 132/200(偏) 131/200(偏) 127/200(偏)
経営学部/マネジメント学科 前期スタンダード3科目 183/300(偏) 194/300(偏) 198/300(偏)
経営学部/マネジメント学科 前期スタンダード2科目 128/200(偏) 133/200(偏) 138/200(偏)
経営学部/マネジメント学科 中期スタンダード3科目 188/300(偏) 184/300(偏) 198/300(偏)
経営学部/マネジメント学科 後期 134/200(偏) 128/200(偏) 134/200(偏)
法律学部/法律学科 前期スタンダード3科目 180/300(偏) 185/300(偏) 195/300(偏)
法律学部/法律学科 前期スタンダード2科目 128/200(偏) 128/200(偏) 137/200(偏)
法律学部/法律学科 中期スタンダード3科目 196/300(偏) 185/300(偏) 191/300(偏)
法律学部/法律学科 後期 138/200(偏) 120/200(偏) 127/200(偏)
法律学部/法政策学科 前期スタンダード3科目 183/300(偏) 182/300(偏) 200/300(偏)
法律学部/法政策学科 前期スタンダード2科目 128/200(偏) 124/200(偏) 140/200(偏)
法律学部/法政策学科 中期スタンダード3科目 180/300(偏) 195/300(偏) 182/300(偏)
法律学部/法政策学科 後期 133/200(偏) 120/200(偏) 130/200(偏)
現代社会学部/現代社会学科 前期スタンダード3科目 186/300(偏) 199/300(偏) 207/300(偏)
現代社会学部/現代社会学科 前期スタンダード2科目 135/200(偏) 135/200(偏) 142/200(偏)
現代社会学部/現代社会学科 中期スタンダード3科目 206/300(偏) 191/300(偏) 198/300(偏)
現代社会学部/現代社会学科 後期 140/200(偏) 127/200(偏) 132/200(偏)
現代社会学部/健康スポーツ社会学科 前期スタンダード3科目 193/300(偏) 193/300(偏) 208/300(偏)
現代社会学部/健康スポーツ社会学科 前期スタンダード2科目 130/200(偏) 130/200(偏) 141/200(偏)
現代社会学部/健康スポーツ社会学科 中期スタンダード3科目 200/300(偏) 199/300(偏) 210/300(偏)
現代社会学部/健康スポーツ社会学科 後期 140/200(偏) 128/200(偏) 130/200(偏)
国際関係学部/国際関係学科 前期スタンダード3科目 186/300(偏) 182/300(偏) 201/300(偏)
国際関係学部/国際関係学科 前期スタンダード2科目 129/200(偏) 131/200(偏) 140/200(偏)
国際関係学部/国際関係学科 中期スタンダード3科目 182/300(偏) 183/300(偏) 195/300(偏)
国際関係学部/国際関係学科 後期 137/200(偏) 120/200(偏) 132/200(偏)
外国語学部/英語学科 前期スタンダード3科目 186/300(偏) 198/300(偏) 202/300(偏)
外国語学部/英語学科 前期スタンダード2科目 130/200(偏) 136/200(偏) 140/200(偏)
外国語学部/英語学科 中期スタンダード3科目 185/300(偏) 200/300(偏) 200/300(偏)
外国語学部/英語学科 後期 132/200(偏) 133/200(偏) 135/200(偏)
外国語学部/ヨーロッパ言語学科 前期スタンダード3科目 180/300(偏) 183/300(偏) 198/300(偏)
外国語学部/ヨーロッパ言語学科 前期スタンダード2科目 125/200(偏) 126/200(偏) 139/200(偏)
外国語学部/ヨーロッパ言語学科 中期スタンダード3科目 179/300(偏) 180/300(偏) 182/300(偏)
外国語学部/ヨーロッパ言語学科 後期 120/200(偏) 120/200(偏) 125/200(偏)
外国語学部/アジア言語学科 前期スタンダード3科目 180/300(偏) 200/300(偏) 203/300(偏)
外国語学部/アジア言語学科 前期スタンダード2科目 128/200(偏) 137/200(偏) 136/200(偏)
外国語学部/アジア言語学科 中期スタンダード3科目 190/300(偏) 192/300(偏) 195/300(偏)
外国語学部/アジア言語学科 後期 133/200(偏) 130/200(偏) 120/200(偏)
文化学部/京都文化学科 前期スタンダード3科目 185/300(偏) 180/300(偏) 201/300(偏)
文化学部/京都文化学科 前期スタンダード2科目 131/200(偏) 131/200(偏) 143/200(偏)
文化学部/京都文化学科 中期スタンダード3科目 202/300(偏) 180/300(偏) 205/300(偏)
文化学部/京都文化学科 後期 138/200(偏) 120/200(偏) 130/200(偏)
文化学部/国際文化学科 前期スタンダード3科目 181/300(偏) 180/300(偏) 197/300(偏)
文化学部/国際文化学科 前期スタンダード2科目 124/200(偏) 128/200(偏) 136/200(偏)
文化学部/国際文化学科 中期スタンダード3科目 185/300(偏) 180/300(偏) 201/300(偏)
文化学部/国際文化学科 後期 138/200(偏) 120/200(偏) 126/200(偏)

(偏):偏差値換算がされている
(独):大学独自の換算

文系学部の合格最低点は年度ごとであまり差が見られません。

ただし、中には前年度より20点以上差がある学部・学科も存在するので、合格最低点が上がることも考慮に入れながら入試対策をおp粉うと良いでしょう。

また、学部ごとの合格最低点の差もあまり見られないところは、京都産業大学特有の状況だと思われます。

京都産業大学を受験する際の注意点としては得点調整があることです。

得点調整とは「選択科目間の難易度の違いによる不公平を無くすために行われる制度」のことです。

京都産業大学は選択科目に得点調整がかかります。

そのため、素点で計算していれば合格最低点には乗っているが、得点調整をすると乗っていないといった事が頻繁に起こります

従って、普段赤本を解く際は上記の合格最低点×1.25程を目指すようにしましょう。

【理系学部】 合格最低点推移

学部/学科 入試名 2022年 2021年 2020年
理学部/数理科学科 前期スタンダード3科目 184/300(偏) 180/300(偏) 200/300(偏)
理学部/数理科学科 前期スタンダード2科目 126/200(偏) 133/200(偏) 140/200(偏)
理学部/数理科学科 中期スタンダード3科目 181/300(偏) 180/300(偏) 201/300(偏)
理学部/数理科学科 後期 150/200(偏) 132/200(偏) 140/200(偏)
理学部/物理科学科 前期スタンダード3科目 185/300(偏) 200/300(偏) 199/300(偏)
理学部/物理科学科 前期スタンダード2科目 131/200(偏) 137/200(偏) 135/200(偏)
理学部/物理科学科 中期スタンダード3科目 203/300(偏) 188/300(偏) 228/300(偏)
理学部/物理科学科 後期 137/200(偏) 121/200(偏) 130/200(偏)
理学部/宇宙物理・気象学科 前期スタンダード3科目 187/300(偏) 200/300(偏) 206/300(偏)
理学部/宇宙物理・気象学科 前期スタンダード2科目 132/200(偏) 138/200(偏) 141/200(偏)
理学部/宇宙物理・気象学科 中期スタンダード3科目 217/300(偏) 208/300(偏) 199/300(偏)
理学部/宇宙物理・気象学科 後期 147/200(偏) 121/200(偏) 140/200(偏)
情報理工学部/情報理工学科 前期スタンダード3科目 196/300(偏) 200/300(偏) 202/300(偏)
情報理工学部/情報理工学科 前期スタンダード2科目 137/200(偏) 138/200(偏) 141/200(偏)
情報理工学部/情報理工学科 中期スタンダード3科目 210/300(偏) 203/300(偏) 224/300(偏)
情報理工学部/情報理工学科 後期 146/200(偏) 132/200(偏) 135/200(偏)
生命科学部/先端生命科学科 前期スタンダード3科目 180/300(偏) 180/300(偏) 198/300(偏)
生命科学部/先端生命科学科 前期スタンダード2科目 128/200(偏) 142/200(偏) 137/200(偏)
生命科学部/先端生命科学科 中期スタンダード3科目 193/300(偏) 189/300(偏) 222/300(偏)
生命科学部/先端生命科学科 後期 139/200(偏) 120/200(偏) 138/200(偏)
生命科学部/産業生命科学科 前期スタンダード3科目 183/300(偏)
※理系
180/300(偏)
※理系
196/300(偏)
生命科学部/産業生命科学科 前期スタンダード2科目 129/200(偏) 122/200(偏) 137/200(偏)
生命科学部/産業生命科学科 中期スタンダード3科目 197/300(偏) 189/300(偏) 182/300(偏)
生命科学部/産業生命科学科 後期 141/00(偏) 120/200(偏) 133/200(偏)

理系学部も文系学部同様、年度ごとの合格最低点に差があまり見られません。

合格最低点が年々少しずつ上がっている学部・学科もあれば、年々下がっているものあります。

年度ごとで合格最低点が一番高い学部・学科なども異なるので、一概にこの学部・学科が難しいとは言えません。

そのため、どの学部・学科でも受かれる実力をつけて入試に挑むのが良いでしょう。

また、理系学部の試験にも得点調整が行われるため、過去問を解く際は上記の合格最低点×1.25程を目指すようにしましょう。

LINE友だち追加で2大特典プレゼント実施中! LINE友だち追加で2大特典プレゼント実施中!

合格最低点を受験勉強に活かす方法

合格最低点は勉強計画を立てる際や過去問を解く際に活用します

この記事を読んでくださった方のほとんどは合格最低点を知ることが目的でここまで読んでくださったかと思います。

しかし、合格最低点を知っただけではあまり意味がなく、受験勉強に活かす必要があります。

というのも、先ほど紹介した合格最低点の推移では、年度ごとにどのような合格最低点の変化が見られたのか、またどの学部が合格最低点が一番低いのかといったことしか分かりません。

どの学部の合格最低点が一番低いのかは、いてい偏差値が一番低い学部だと予想できます。

実は、合格最低点というのは勉強計画を立てる際や過去問を解く際に非常に役に立ちます。
勉強計画を立てる際にまず最初にやるべきはゴールを立てることです。

つまり、あなたが受験したいと思う大学・学部にどんな状態であれば受かるのかを把握していきます

この時に、合格最低点を活用します。なぜなら合格最低点こそがあなたが行きたい大学・学部に受かるために必要な点数だからです。

そして合格最低点さえ分かれば、どの科目でどのくらいの点数を取れば受かるのか考えることができ、計画が立てられます。

また、大学入試は当たり前ですが、年度によって難易度や問題は異なります。

そのため、過去問を解いた際に、もし自分がその年に受験していたとしたら合格できているのか、また不合格であれば何点足りなかったのかが合格最低点を見ることで分かります。

このように、合格最低点は活用の仕方次第であなたの受験勉強に大いに役に立ちます。
今回は、勉強計画や過去問の解き方について少ししかお話していません。

そもそも勉強計画の立て方がよく分かっていない方や現在、過去問を解いているけど有効活用できていない方は以下のリンクを参照下さい!

関連:大学受験の勉強計画はまず逆算!スケジュール作りのポイントまとめ

関連:過去問・赤本いつから?・何年分すべきか?・失敗しない活用法

まとめ

今回は、京都産業大学の合格最低点とその活用方法について紹介しました。

京都産業大学は学部ごとの合格最低点にあまり差はなく、どの学部でも受かれる実力をつけることが重要になってきます。

また、年度ごとの合格最低点にも目立つほどの変化はありませんので、目標設定は考えやすいでしょう。

マナビズムでは大学ごとの勉強法・オススメ参考書についても紹介しています。

出願傾向や難易度については京都産業大学の入試傾向と受験対策を参考にしてください!

難関私大専門塾マナビズム 無料受験相談・資料請求

    お問合せ内容必須
    お名前必須
    学年必須
    電話番号必須
    メールアドレス必須
    希望校舎必須
    ご住所必須
    郵便番号
    都道府県
    市区町村
    番地・建物名

    12345678910
    12345678910
    12345678910
    school@shojihiromu.comsunada@nse-r.com

    プライバシーポリシーをご確認の上、
    同意してお問い合わせください

    無料受験相談申込受付中