【最新2022年度】近畿大学/合格最低点まとめ

更新日: (公開日: RANKING

  • 「自分が受けたい学部の合格最低点が知りたい」
  • 「過去の合格最低点をどのように活用していけばいいのか分からない」

こんな悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。

本記事では、近畿大学にある14学部の合格最低点を文系学部と理系学部に分けてまとめて紹介します。

また、近畿大学を志望する人におすすめの併願校も合わせて紹介します。

もし、近畿大学に興味はあるけれど、行きたい学部は決まっていないという方やどの学部が穴場学部なのか知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください

はじめに

近畿大学とは西日本私大最大面積を誇る広いキャンパスに、充実した教育施設が揃っている大学である。

産近甲龍の「近」の部分を占める受験者数の多い人気大学である。

現在あるキャンパスとしては東大阪、奈良、大阪挟山、和歌山、広島、福岡キャンパスと6つのキャンパスを擁する大学である。

近畿大学の合格最低点推移

近畿大学の過去3年間の合格最低点とその推移について、文系学部と理系学部に分けて紹介します。

【文系学部】合格最低点推移

学部/学科 入試名 2022年 2021年 2020年
国際学部/国際学科<グローバル専攻> 前期Aスタンダード 186(独)/300 201(独)/300 211/300(独)
国際学部/国際学科<グローバル専攻> 前期Bスタンダード 174(独)/300 186(独)/300 210/300(独)
国際学部/国際学科<グローバル専攻> 後期高得点 103(独)/200 139(独)/200 137/200(独)
国際学部/国際学科<東アジア専攻> 前期Aスタンダード 190(独)/300 195(独)/300 203/300(独)
国際学部/国際学科<東アジア専攻> 前期Bスタンダード 177(独)/300 174(独)/300 209/300(独)
国際学部/国際学科<東アジア専攻> 後期入試 142(独)/200 149(独)/200 128/200(独)
法学部/法律学科 前期Aスタンダード 178(独)/300 175(独)/300 186/300(独)
法学部/法律学科 前期Bスタンダード 185(独)/300 172(独)/300 191/300(独)
法学部/法律学科 後期入試 139(独)/200 147(独)/200 140/200(独)
経済学部/経済学科 前期Aスタンダード 174(独)/300 178(独)/300 194/300(独)
経済学部/経済学科 前期Bスタンダード 202(独)/300 173(独)/300 216/300(独)
経済学部/経済学科 後期入試 135(独)/200 155(独)/200 149/200(独)
経済学部/国際経済学科 前期Aスタンダード 162(独)/300 173(独)/300 193/300(独)
経済学部/国際経済学部 前期Bスタンダード 184(独)/300 173(独)/300 203/300(独)
経済学部/国際経済学部 後期入試 140(独)/200 159(独)/200 146/200(独)
経済学部/総合経済政策学科 前期Aスタンダード 165(独)/300 172(独)/300 182/300(独)
経済学部/総合経済政策学科 前期Bスタンダード 190(独)/300 164(独)/300 205/300(独)
経済学部/総合経済政策学科 後期入試 131(独)/200 159(独)/200 141/200(独)
経営学部/経営学科 前期Aスタンダード 182(独)/300 187(独)/300 194/300(独)
経営学部/経営学科 前期Bスタンダード 190(独)/300 188(独)/300 201/300(独)
経営学部/経営学科 後期入試 124(独)/200 152(独)/200 144/200(独)
経営学部/商学科 前期Aスタンダード 184(独)/300 179(独)/300 198/300(独)
経営学部/商学科 前期Bスタンダード 174(独)/300 181(独)/300 205/300(独)
経営学部/商学科 後期入試 124(独)/200 152(独)/200 139/200(独)
経営学部/会計学科 前期Aスタンダード 173(独)/300 174(独)/300 187/300(独)
経営学部/会計学科 前期Bスタンダード 179(独)/300 190(独)/300 197/300(独)
経営学部/会計学科 後期入試 120(独)/200 158(独)/200 137/200(独)
経営学部/キャリア・マネジメント学科 前期Aスタンダード 172(独)/300 177(独)/300 189/300(独)
経営学部/キャリア・マネジメント学科 前期Bスタンダード 186(独)/300 202(独)/300 194/300(独)
経営学部/キャリア・マネジメント学科 後期入試 120(独)/200 157(独)/200 149/200(独)
文芸学部/文学科<日本文学専攻[創作・評論コース]> 前期Aスタンダード 176(独)/300 180(独)/300 181/300(独)
文芸学部/文学科<日本文学専攻[創作・評論コース]> 前期Bスタンダード 186(独)/300 188(独)/300 201/300(独)
文芸学部/文学科<日本文学専攻[創作・評論コース]> 後期入試 139(独)/200 152(独)/200 146/200(独)
文芸学部/文学科<日本文学専攻[言語・文学コース]> 前期Aスタンダード 186(独)/300 191(独)/300 196/300(独)
文芸学部/文学科<日本文学専攻[言語・文学コース]> 前期Bスタンダード 197(独)/300 186(独)/300 206/300(独)
文芸学部/文学科<日本文学専攻[言語・文学コース]> 後期入試 139(独)/200 154(独)/200 151/200(独)
文学部/文学科<英語英米文学専攻> 前期Aスタンダード 176(独)/300 192(独)/300 183/300(独)
文学部/文学科<英語英米文学専攻> 前期Bスタンダード 161(独)/300 194(独)/300 207/300(独)
文学部/文学科<英語英米文学専攻> 後期入試 138(独)/200 149(独)/200 148/200(独)
文学部/芸術学科<舞台芸術専攻> 前期Aスタンダード 170(独)/300 173(独)/300 173/300(独)
文学部/芸術学科<舞台芸術専攻> 前期Bスタンダード 165(独)/300 182(独)/300 204/300(独)
文学部/芸術学科<舞台芸術専攻> 後期入試 101(独)/200 147(独)/200 149/200(独)
文芸学部/芸術学科<造形芸術専攻> 前期Aスタンダード 210/300

※前期A実技試験判定型

158(独)/300 176/300(独)
文芸学部/芸術学科<造形芸術専攻> 前期Bスタンダード 157(独)/300 193(独)/300 180/300(独)
文芸学部/芸術学科<造形芸術専攻> 後期高得点 132(独)/200 142(独)/200 151/200(独)
文芸学部/文化・歴史学科 前期Aスタンダード 187(独)/300 187(独)/300 195/300(独)
文芸学部/文化・歴史学科 前期Bスタンダード 195(独)/300 200(独)/300 206/300(独)
文芸学部/文化・歴史学科 後期入試 141(独)/200 157(独)/200 156/200(独)
文芸学部/文化デザイン学科 前期Aスタンダード 187(独)/300 189(独)/300 177/300(独)
文芸学部/文化デザイン学科 前期Bスタンダード 193(独)/300 202(独)/300 195/300(独)
文芸学部/文化デザイン学科 後期入試 142(独)/200 151(独)/200 146/200(独)
総合社会学部/総合社会学科<社会・マスメディア系専攻> 前期Aスタンダード 187(独)/300 186(独)/300 196/300(独)
総合社会学部/総合社会学科<社会・マスメディア系専攻> 前期Bスタンダード 197(独)/300 178(独)/300 203/300(独)
総合社会学部/総合社会学科<社会・マスメディア系専攻> 後期入試 139(独)/200 147(独)/200 144/200(独)
総合社会学部/総合社会学科<心理系専攻> 前期Aスタンダード 197(独)/300 197(独)/300 200/300(独)
総合社会学部/総合社会学科<心理系専攻> 前期Bスタンダード 206(独)/300 195(独)/300 212/300(独)
総合社会学部/総合社会学科<心理系専攻> 後期入試 142(独)/200 160(独)/200 149/200(独)
総合社会学部/総合社会学科<環境・まちづくり系専攻> 前期Aスタンダード 181(独)/300 187(独)/300 187/300(独)
総合社会学部/総合社会学科<環境・まちづくり系専攻> 前期Bスタンダード 198(独)/300 173(独)/300 196/300(独)
総合社会学部/総合社会学科<環境・まちづくり系専攻> 後期入試 135(独)/200 145(独)/200 144/200(独)

厳格化の影響により関関同立志願者も滑り止めとして産近甲龍を受けることも近年増えていて、まだまだ増えると予想しています。

そのため、合格点プラスアルファをとりにいき志望者数がふえてもいいように万全な状態で挑みましょう。

【理系学部】合格最低点推移

学部/学科 入試名 2022年 2021年 2020年
理工学部/理学科<数学コース> 前期Aスタンダード 169(独)/300 171(独)/300 198/300(独)
理工学部/理学科<数学コース> 前期Bスタンダード 170(独)/300 168(独)/300 185/300(独)
理工学部/理学科<数学コース> 後期入試 122(独)/200 114(独)/200 123/200(独)
理工学部/理学科<物理学コース> 前期Aスタンダード 161(独)/300 180(独)/300 189/300(独)
理工学部/理学科<物理学コース> 前期Bスタンダード 147(独)/300 161(独)/300 205/300(独)
理工学部/理学科<物理学コース> 後期入試 132(独)/200 103(独)/200 127/200(独)
理工学部/理学科<化学コース> 前期Aスタンダード 149(独)/300 157(独)/300 164/300(独)
理工学部/理学科<化学コース> 前期Bスタンダード 147(独)/300 151(独)/300 170/300(独)
理工学部/理学科<化学コース> 後期入試 116(独)/200 112(独)/200 137/200(独)
理工学部/生命科学科 前期Aスタンダード 164(独)/300 177(独)/300 181/300(独)
理工学部/生命科学科 前期Bスタンダード 155(独)/300 169(独)/300 183/300(独)
理工学部/生命科学科 後期入試 127(独)/200 119(独)/200 125/200(独)
理工学部/応用化学科 前期Aスタンダード 150(独)/300 155(独)/300 178/300(独)
理工学部/応用化学科 前期Bスタンダード 134(独)/300 172(独)/300 191/300(独)
理工学部/応用化学科 後期入試 133(独)/200 110(独)/200 125/200(独)
理工学部/機械工学科 前期Aスタンダード 166(独)/300 174(独)/300 183/300(独)
理工学部/機械工学科 前期Bスタンダード 169(独)/300 162(独)/300 196/300(独)
理工学部/機械工学科 後期入試 117(独)/200 121(独)/200 125/200(独)
理工学部/電気電子工学科 前期Aスタンダード 130/300 174(独)/300 180/300(独)
理工学部/電気電子工学科 前期Bスタンダード 132/300 160(独)/300 188/300(独)
理工学部/電気電子工学科 後期入試 119/200 118(独)/200 135/200(独)
理工学部/情報学科 前期Aスタンダード 140/300 186(独)/300 193/300(独)
理工学部/情報学科 前期Bスタンダード 160/300 185(独)/300 197/300(独)
理工学部/情報学科 後期入試 131/200 126(独)/200 142/200(独)
理工学部/社会環境工学科 前期Aスタンダード 163(独)/300 162(独)/300 166/300(独)
理工学部/社会環境工学科 前期Bスタンダード 145(独)/300 153(独)/300 183/300(独)
理工学部/社会環境工学科 後期入試 118(独)/200 112(独)/200 126/200(独)
建築学部/建築学科 前期Aスタンダード 190(独)/300 150(独)/300 201/300(独)
建築学部/建築学科 前期Bスタンダード 187(独)/300 124(独)/300 193/300(独)
建築学部/建築学科 後期入試 132(独)/200 125(独)/200 136/200(独)
薬学部/医療薬学科 前期Aスタンダード 196(独)/300 194(独)/300 200/300(独)
薬学部/医療薬学科 前期Bスタンダード 210(独)/300 196(独)/300 185/300(独)
薬学部/医療薬学科 後期入試 136(独)/200 140(独)/200 138/200(独)
薬学部/創薬科学科 前期Aスタンダード 178(独)/300 167(独)/300 178/300(独)
薬学部/創薬科学科 前期Bスタンダード 189(独)/300 147(独)/300 149/300(独)
薬学部/創薬科学科 後期入試 118(独)/200 128(独)/200 128/200(独)
農学部/農業生産科学科 前期Aスタンダード 164(独)/300 163(独)/300 170/300(独)
農学部/農業生産科学科 前期Bスタンダード 161(独)/300 137(独)/300 161/300(独)
農学部/農業生産科学科 後期入試 128(独)/200 126(独)/200 127/200(独)
農学部/水産学科 前期Aスタンダード 171(独)/300 188(独)/300 183/300(独)
農学部/水産学科 前期Bスタンダード 188(独)/300 173(独)/300 209/300(独)
農学部/水産学科 後期入試 128(独)/200 133(独)/200 128/200(独)
農学部/応用生命化学科 前期Aスタンダード 162(独)/300 168(独)/300 172/300(独)
農学部/応用生命化学科 前期Bスタンダード 161(独)/300 153(独)/300 180/300(独)
農学部/応用生命化学科 後期入試 130(独)/200 121(独)/200 128/200(独)
農学部/食品栄養学科 前期Aスタンダード 177(独)/300 192(独)/300 172/300(独)
農学部/食品栄養学科 前期Bスタンダード 170(独)/300 168(独)/300 165/300(独)
農学部/食品栄養学科 後期入試 124(独)/200 123(独)/200 121/200(独)
農学部/環境管理学科 前期Aスタンダード 167(独)/300 159(独)/300 180/300(独)
農学部/環境管理学科 前期Bスタンダード 168(独)/300 155(独)/300 174/300(独)
農学部/環境管理学科 後期入試 124(独)/200 135(独)/200 118/200(独)
農学部/生物機能科学科 前期Aスタンダード 163(独)/300 158(独)/300 170/300(独)
農学部/生物機能科学科 前期Bスタンダード 157(独)/300 135(独)/300 175/300(独)
農学部/生物機能科学科 後期入試 130(独)/200 135(独)/200 120/200(独)
医学部/医学科 前期A日程 214(独)/400 233(独)/400 227/400(独)
医学部/医学科 後期入試 222(独)/400 242(独)/400 208/400(独)
生物理工学部/生物工学科 前期Aスタンダード 138(独)/300 136(独)/300 154/300(独)
生物理工学部/生物工学科 前期Bスタンダード 168(独)/300 132(独)/300 153/300(独)
生物理工学部/生物工学科 後期入試 119(独)/200 83(独)/200 105/200(独)
生物理工学部/遺伝子工学科 前期Aスタンダード 124(独)/300 145(独)/300 157/300(独)
生物理工学部/遺伝子工学科 前期Bスタンダード 157(独)/300 135(独)/300 156/300(独)
生物理工学部/遺伝子工学科 後期入試 120(独)/200 91(独)/200 108/200(独)
生物理工学部/食品安全工学科 前期Aスタンダード 117(独)/300 123(独)/300 138/300(独)
生物理工学部/食品安全工学科 前期Bスタンダード 138(独)/300 121(独)/300 134/300(独)
生物理工学部/食品安全工学科 後期入試 80(独)/200 71(独)/200 88/200(独)
生物理工学部/生命情報工学科 前期Aスタンダード 121(独)/300 141(独)/300 156/300(独)
生物理工学部/生命情報工学科 前期Bスタンダード 148(独)/300 126(独)/300 157/300(独)
生物理工学部/生命情報工学科 後期入試 120(独)/200 93(独)/200 115/200(独)
生物理工学部/人間環境デザイン 前期Aスタンダード 120(独)/300 141(独)/300 150/300(独)
生物理工学部/人間環境デザイン 前期Bスタンダード 151(独)/300 131(独)/300 156/300(独)
生物理工学部/人間環境デザイン 後期入試 104(独)/200 90(独)/200 110/200(独)
生物理工学部/医用工学科 前期Aスタンダード 141(独)/300 173(独)/300 164/300(独)
生物理工学部/医用工学科 前期Bスタンダード 166(独)/300 161(独)/300 164/300(独)
生物理工学部/医用工学科 後期入試 95(独)/200 106(独)/200 108/200(独)
工学部/化学生命工学科 前期Aスタンダード 125(独)/300 125(独)/300 152/300(独)
工学部/化学生命工学科 前期Bスタンダード 111(独)/300 102(独)/300 149/300(独)
工学部/化学生命工学科 後期入試 87(独)/200 128(独)/200 87/200(独)
工学部/機械工学科 前期Aスタンダード 132(独)/300 174(独)/300 156/300(独)
工学部/機械工学科 前期Bスタンダード 119(独)/300 162(独)/300 148/300(独)
工学部/機械工学科 後期入試 113(独)/200 121(独)/200 92/200(独)
工学部/ロボティクス学科 前期Aスタンダード 120(独)/300 123(独)/300 146/300(独)
工学部/ロボティクス学科 前期Bスタンダード 106(独)/300 102(独)/300 141/300(独)
工学部/ロボティクス学科 後期入試 117(独)/200 114(独)/200 85/200(独)
工学部/電子情報工学科 前期Aスタンダード 148(独)/300 134(独)/300 151/300(独)
工学部/電子情報工学科 前期Bスタンダード 146(独)/300 106(独)/300 141/300(独)
工学部/電子情報工学科 後期入試 123(独)/200 145(独)/200 89/200(独)
工学部/情報学科 前期Aスタンダード 168(独)/300 147(独)/300 162/300(独)
工学部/情報学科 前期Bスタンダード 171(独)/300 111(独)/300 156/300(独)
工学部/情報学科 後期入試 132(独)/200 127(独)/200 105/200(独)
工学部/建築学科 前期Aスタンダード 168(独)/300 150(独)/300 169/300(独)
工学部/建築学科 前期Bスタンダード 151(独)/300 124(独)/300 177/300(独)
工学部/建築学科 後期入試 107(独)/200 125(独)/200 97/200(独)
産業理工学部/生物環境化学科 前期Aスタンダード 128/300 131/300 154/300
産業理工学部/生物環境化学科 前期Bスタンダード 134/300 151/300 161/300
産業理工学部/生物環境化学科 後期入試 130/200 93/200 82/200
産業理工学部/電気電子工学科 前期Aスタンダード 130/300 123/300 153/300
産業理工学部/電気電子工学科 前期Bスタンダード 132/300 161/300 162/300
産業理工学部/電気電子工学科 後期入試 119/200 71/200 84/200
産業理工学部/建築・デザイン学科 前期Aスタンダード 158/300 156/300 172/300
産業理工学部/建築・デザイン学科 前期Bスタンダード 170/300 185/300 183/300
産業理工学部/建築・デザイン学科 後期入試 136/200 96/200 92/200
産業理工学部/情報学科 前期Aスタンダード 140/300 150/300 164/300
産業理工学部/情報学科 前期Bスタンダード 160/300 171/300 183/300
産業理工学部/情報学科 後期入試 131/200 92/200 88/200
産業理工学部/経営ビジネス学科 前期Aスタンダード 145/300 153/300 172/300
産業理工学部/経営ビジネス学科 前期Bスタンダード 170/300 243/400 184/300
産業理工学部/経営ビジネス学科 後期入試 139/200 108/200 105/200

理系学部も合格最低点は年度ごとであまり差は見られません。

ただし、中には20~70点以上合格最低点に差がある学部・学科も存在するので、受験する学部の合格最低点にばらつきがある場合は注意が必要です。

2020年度からの合格最低点が前年度より下がっているのは、独自換算された後の数値なので、実際はもう少し合格最低点が上がります。

合格最低点を受験勉強に活かす方法

合格最低点は勉強計画を立てる際や過去問を解く際に活用します。

この記事を読んでくださった方のほとんどは合格最低点を知ることが目的でここまで読んでくださったかと思います。

しかし、合格最低点を知っただけではあまり意味がなく、受験勉強に活かす必要があります。

というのも、先ほど紹介した合格最低点の推移では、年度ごとにどのような合格最低点の変化が見られたのか、またどの学部が合格最低点が一番低いのかといったことしか分かりません。

どの学部の合格最低点が一番低いのかは、たいてい偏差値が一番低い学部だと予想できます。

実は、合格最低点というのは勉強計画を立てる際や過去問を解く際に非常に役に立ちます。

勉強計画を立てる際にまず最初にやるべきはゴールを立てることです。

つまり、あなたが受験したいと思う大学・学部にどんな状態であれば受かるのかを把握していきます。

この時に、合格最低点を活用します。なぜなら合格最低点こそがあなたが行きたい大学・学部に受かるために必要な点数だからです。

そして合格最低点さえ分かれば、どの科目でどのくらいの点数を取れば受かるのか考えることができ、計画が立てられます

また、大学入試は当たり前ですが、年度によって難易度や問題は異なります。

そのため、過去問を解いた際に、もし自分がその年に受験していたとしたら合格できているのか、また不合格であれば何点足りなかったのかが合格最低点を見ることで分かります。

このように、合格最低点は活用の仕方次第であなたの受験勉強に大いに役に立ちます。

今回は、勉強計画や過去問の解き方について少ししかお話していません。

そもそも勉強計画の立て方がよく分かっていない方や現在、過去問を解いているけど有効活用できていない方は以下のリンクを参照下さい!

関連:大学受験の勉強計画はまず逆算!スケジュール作りのポイントまとめ

関連:過去問・赤本いつから?・何年分すべきか?・失敗しない活用法

近畿大学にオススメの併願校

近畿大学のオススメの併願校としては、日東駒専では「日本大学」、「東洋大学」、産近甲龍では「京都産業大学」が挙げられます。

日本大学や東洋大学は英語の入試形式が似ている点が挙げられます。

日本大学や東洋大学は長文や文法、会話問題など様々な問題が出題される傾向にありますが、近畿大学も同じように長文、文法、会話問題など様々な問題が出題される傾向にあるため、問題の類似傾向という側面では日本大学や東洋大学が挙げられます。

また日本大学は学部数も多いため、類似の志望学部の併願が考えやすくなっています。

京都産業大学は近畿大学と比較した際に、ややレベルが易しいため併願する際の候補の一つとして挙げられます。またそれ以外にも、成成明学の大学も併願のオススメ校として挙げられます。

近畿大学の教科別入試対策・オススメ参考書についてはコチラを御覧ください!

関連:【近畿大学の英語】入試傾向・対策・オススメ参考書

難関私大専門塾マナビズム 無料受験相談・資料請求

    お問合せ内容必須
    お名前必須
    学年必須
    電話番号必須
    メールアドレス必須
    希望校舎必須
    ご住所必須
    郵便番号
    都道府県
    市区町村
    番地・建物名

    12345678910
    12345678910
    12345678910
    school@shojihiromu.comsunada@nse-r.com

    プライバシーポリシーをご確認の上、
    同意してお問い合わせください

    無料受験相談申込受付中